Konzernbilanz
Konzernbilanz
in Mio. € | 31.12.2024 | 30.09.2025 | |||
Aktiva | |||||
Immaterielle Vermögenswerte | 1.424,4 | 1.434,8 | |||
Sachanlagen | 743,8 | 771,4 | |||
Investment Properties | 78.343,1 | 81.116,8 | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | – | 88,4 | |||
Finanzielle Vermögenswerte | 1.181,1 | 1.400,6 | |||
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen | 344,3 | 354,4 | |||
Sonstige Vermögenswerte | 267,0 | 29,9 | |||
Latente Steueransprüche | 23,2 | 23,2 | |||
Langfristige Vermögenswerte | 82.326,9 | 85.219,5 | |||
Vorräte | 13,2 | 14,8 | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 584,6 | 294,9 | |||
Finanzielle Vermögenswerte | 866,8 | 351,3 | |||
Sonstige Vermögenswerte | 674,5 | 456,0 | |||
Laufende Ertragsteueransprüche | 177,0 | 131,6 | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.756,7 | 3.007,4 | |||
Immobilienvorräte | 1.608,0 | 1.838,0 | |||
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 1.498,7 | 407,3 | |||
Vermögenswerte der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 729,9 | 10,7 | |||
Kurzfristige Vermögenswerte | 7.909,4 | 6.512,0 | |||
Summe Aktiva | 90.236,3 | 91.731,5 | |||
Passiva | |||||
Gezeichnetes Kapital | 822,9 | 840,7 | |||
Kapitalrücklage | 2.451,1 | 2.945,3 | |||
Gewinnrücklagen | 21.149,1 | 22.543,0 | |||
Sonstige Rücklagen | -426,7 | -244,9 | |||
Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia | 23.996,4 | 26.084,1 | |||
Nicht beherrschende Anteile | 4.130,5 | 5.477,7 | |||
Eigenkapital | 28.126,9 | 31.561,8 | |||
Rückstellungen | 584,5 | 566,1 | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6,0 | 6,5 | |||
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten | 37.448,3 | 36.419,7 | |||
Derivate | 59,6 | 189,7 | |||
Verbindlichkeiten aus Leasing | 630,6 | 632,9 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern | 176,2 | 480,0 | |||
Finanzverbindlichkeiten aus Mieterfinanzierung | 41,6 | 43,2 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | 84,3 | 133,5 | |||
Latente Steuerschulden | 15.613,5 | 13.561,5 | |||
Langfristige Schulden | 54.644,6 | 52.033,1 | |||
Rückstellungen | 340,6 | 437,6 | |||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 524,2 | 575,7 | |||
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten | 5.202,7 | 5.951,6 | |||
Derivate | 1,1 | 3,4 | |||
Andienungsrechte | 311,2 | 282,1 | |||
Verbindlichkeiten aus Leasing | 45,1 | 46,1 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern | 32,6 | 115,9 | |||
Finanzverbindlichkeiten aus Mieterfinanzierung | 109,0 | 106,5 | |||
Laufende Ertragsteuern | 244,7 | 213,8 | |||
Sonstige Verbindlichkeiten | 373,1 | 403,9 | |||
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 203,1 | – | |||
Schulden der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 77,4 | – | |||
Kurzfristige Schulden | 7.464,8 | 8.136,6 | |||
Schulden | 62.109,4 | 60.169,7 | |||
Summe Passiva | 90.236,3 | 91.731,5 | |||
