Kennzahlen
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen in Mio. € | 9M 2023* | 9M 2024 | Veränderung in % | 12M 2023 | ||||
Adjusted EBITDA Total | 1.958,4 | 1.986,7 | 1,4 | 2.583,8 | ||||
Adjusted EBITDA Rental | 1.818,6 | 1.801,9 | -0,9 | 2.401,7 | ||||
Adjusted EBITDA Value-add | 73,3 | 145,9 | 99,0 | 105,5 | ||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 51,6 | 38,9 | -24,6 | 63,4 | ||||
Adjusted EBITDA Development* | 14,9 | 0,0 | -100,0 | 13,2 | ||||
Adjusted EBITDA der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 38,5 | 37,6 | -2,3 | 53,9 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche)* | 1.420,2 | 1.363,9 | -4,0 | 1.866,2 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 1,77 | 1,67 | -5,7 | 2,31 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 1.325,4 | 1.242,5 | -6,3 | 1.730,2 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 1,65 | 1,52 | -7,9 | 2,12 | ||||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties* | -6.318,2 | -1.426,3 | -77,4 | -10.651,2 | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT)* | -5.351,1 | -502,0 | -90,6 | -9.185,2 | ||||
Periodenergebnis | -3.808,9 | -592,1 | -84,5 | -6.756,2 | ||||
Operating Free Cash-Flow | 995,7 | 1.379,7 | 38,6 | 1.414,8 | ||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.282,7 | 1.645,5 | 28,3 | 1.901,2 | ||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -584,1 | 232,8 | – | -825,9 | ||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.044,2 | -1.134,2 | 8,6 | -961,0 | ||||
Gesamtsumme Instandhaltung, Modernisierung, | 1.095,4 | 1.051,3 | -4,0 | 1.527,0 | ||||
davon Instandhaltungsleistungen* | 495,1 | 523,8 | 5,8 | 722,5 | ||||
davon Modernisierung und Bestandsinvestitionen* | 378,4 | 410,2 | 8,4 | 513,3 | ||||
davon Neubau* | 221,9 | 117,3 | -47,1 | 291,2 | ||||
Bilanzielle Kennzahlen/Financial Covenants in Mio. € | 31.12.2023 | 30.09.2024 | Veränderung in % | |||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 83.927,7 | 82.636,5 | -1,5 | |||||
EPRA NTA | 38.140,9 | 36.746,3 | -3,7 | |||||
EPRA NTA pro Aktie in €*** | 46,82 | 44,66 | -4,6 | |||||
LTV in % | 47,3 | 47,9 | 0,6 pp | |||||
Bereinigtes Net Debt/Adjusted EBITDA Total | 15,6x | 15,7x | 0,1x | |||||
ICR | 4,0x | 3,7x | -0,3x | |||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen | 9M 2023 | 9M 2024 | Veränderung in % | 12M 2023 | ||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 618.679 | 614.977 | -0,6 | 617.343 | ||||
davon eigene Wohnungen | 547.998 | 541.619 | -1,2 | 545.919 | ||||
davon Wohnungen Dritter | 70.681 | 73.358 | 3,8 | 71.424 | ||||
Anzahl erworbener Einheiten | 63 | – | -100,0 | 63 | ||||
Anzahl verkaufter Wohnungen | 1.713 | 5.429 | >100 | 3.838 | ||||
davon Recurring Sales | 958 | 1.516 | 58,2 | 1.590 | ||||
davon Non Core/Sonstiges | 755 | 3.913 | >100 | 2.248 | ||||
Anzahl neu gebauter Wohnungen | 1.799 | 2.409 | 33,9 | 2.425 | ||||
davon für den eigenen Bestand | 1.292 | 875 | -32,3 | 1.309 | ||||
davon für den Verkauf an Dritte | 507 | 1.534 | >100 | 1.116 | ||||
Leerstandsquote in % | 2,1 | 2,1 | – | 2,0 | ||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,67 | 7,94 | 3,5 | 7,74 | ||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,8 | 3,8 | – | 3,8 | ||||
CO₂-Intensität in Deutschland in kg CO₂e/m² | 32,3 | 31,1 | -3,7 | 31,7 | ||||
Mitarbeiter, Anzahl* | 11.937 | 12.010 | 0,6 | 11.977 | ||||
- *Vorjahreswerte 2023 angepasst an aktuelle Kennzahlen- und Segmentdefinition.
- **Basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der dividendenberechtigten Aktien.
- ***Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.