Consolidated Balance Sheet
Consolidated Balance Sheet
in € million | Dec. 31, 2024 | Sep. 30, 2025 | |||
Assets | |||||
Intangible assets | 1,424.4 | 1,434.8 | |||
Property, plant and equipment | 743.8 | 771.4 | |||
Investment properties | 78,343.1 | 81,116.8 | |||
Trade receivables | – | 88.4 | |||
Financial assets | 1,181.1 | 1,400.6 | |||
Investments accounted for using the equity method | 344.3 | 354.4 | |||
Other assets | 267.0 | 29.9 | |||
Deferred tax assets | 23.2 | 23.2 | |||
Total non-current assets | 82,326.9 | 85,219.5 | |||
Inventories | 13.2 | 14.8 | |||
Trade receivables | 584.6 | 294.9 | |||
Financial assets | 866.8 | 351.3 | |||
Other assets | 674.5 | 456.0 | |||
Income tax receivables | 177.0 | 131.6 | |||
Cash and cash equivalents | 1,756.7 | 3,007.4 | |||
Real estate inventories | 1,608.0 | 1,838.0 | |||
Assets held for sale | 1,498.7 | 407.3 | |||
Assets from discontinued operations | 729.9 | 10.7 | |||
Total current assets | 7,909.4 | 6,512.0 | |||
Total assets | 90,236.3 | 91,731.5 | |||
Equity and liabilities | |||||
Subscribed capital | 822.9 | 840.7 | |||
Capital reserves | 2,451.1 | 2,945.3 | |||
Retained earnings | 21,149.1 | 22,543.0 | |||
Other reserves | -426.7 | -244.9 | |||
Total equity attributable to Vonovia shareholders | 23,996.4 | 26,084.1 | |||
Non-controlling interests | 4,130.5 | 5,477.7 | |||
Total equity | 28,126.9 | 31,561.8 | |||
Provisions | 584.5 | 566.1 | |||
Trade payables | 6.0 | 6.5 | |||
Non-derivative financial liabilities | 37,448.3 | 36,419.7 | |||
Derivatives | 59.6 | 189.7 | |||
Lease liabilities | 630.6 | 632.9 | |||
Liabilities to non-controlling interests | 176.2 | 480.0 | |||
Financial liabilities from tenant financing | 41.6 | 43.2 | |||
Other liabilities | 84.3 | 133.5 | |||
Deferred tax liabilities | 15,613.5 | 13,561.5 | |||
Total non-current liabilities | 54,644.6 | 52,033.1 | |||
Provisions | 340.6 | 437.6 | |||
Trade payables | 524.2 | 575.7 | |||
Non-derivative financial liabilities | 5,202.7 | 5,951.6 | |||
Derivatives | 1.1 | 3.4 | |||
Put options | 311.2 | 282.1 | |||
Lease liabilities | 45.1 | 46.1 | |||
Liabilities to non-controlling interests | 32.6 | 115.9 | |||
Financial liabilities from tenant financing | 109.0 | 106.5 | |||
Current income taxes | 244.7 | 213.8 | |||
Other liabilities | 373.1 | 403.9 | |||
Liabilities associated with assets classified as held for sale | 203.1 | – | |||
Liabilities from discontinued operations | 77.4 | – | |||
Total current liabilities | 7,464.8 | 8,136.6 | |||
Total liabilities | 62,109.4 | 60,169.7 | |||
Total equity and liabilities | 90,236.3 | 91,731.5 | |||
