Consolidated Balance Sheet
Consolidated Balance Sheet
in € million | Dec. 31, 2025 | Mar. 31, 2026 | |||
Assets | |||||
Intangible assets | 1,433.7 | 1,433.3 | |||
Property, plant and equipment | 808.0 | 808.5 | |||
Investment properties | 82,392.8 | 82,258.1 | |||
Trade receivables | 107.9 | 103.9 | |||
Financial assets | 1,128.6 | 1,124.3 | |||
Investments accounted for using the equity method | 498.7 | 511.4 | |||
Other assets | 15.9 | 15.9 | |||
Deferred tax assets | 8.3 | 8.3 | |||
Total non-current assets | 86,393.9 | 86,263.7 | |||
Inventories | 27.6 | 28.1 | |||
Trade receivables | 233.8 | 218.0 | |||
Financial assets | 433.0 | 430.0 | |||
Other assets | 400.9 | 482.1 | |||
Income tax receivables | 258.4 | 152.2 | |||
Cash and cash equivalents | 3,256.9 | 1,801.5 | |||
Real estate inventories | 1,865.6 | 2,008.5 | |||
Assets held for sale | 385.2 | 615.4 | |||
Total current assets | 6,861.4 | 5,735.8 | |||
Total assets | 93,255.3 | 91,999.5 | |||
Equity and liabilities | |||||
Subscribed capital | 848.2 | 848.4 | |||
Capital reserves | 2,608.9 | 2,615.2 | |||
Retained earnings | 24,130.8 | 24,358.4 | |||
Other reserves | -121.3 | -175.7 | |||
Total equity attributable to Vonovia shareholders | 27,466.6 | 27,646.3 | |||
Non-controlling interests | 4,701.1 | 4,725.5 | |||
Total equity | 32,167.7 | 32,371.8 | |||
Provisions | 550.1 | 540.3 | |||
Trade payables | 5.7 | 5.4 | |||
Non-derivative financial liabilities | 38,302.9 | 36,929.3 | |||
Derivatives | 136.4 | 139.5 | |||
Put options | 99.4 | 99.9 | |||
Lease liabilities | 633.8 | 629.3 | |||
Liabilities to non-controlling interests | 657.9 | 657.9 | |||
Financial liabilities from tenant financing | 40.8 | 41.8 | |||
Other liabilities | 125.0 | 139.1 | |||
Deferred tax liabilities | 14,104.9 | 14,186.1 | |||
Total non-current liabilities | 54,656.9 | 53,368.6 | |||
Provisions | 419.2 | 400.9 | |||
Trade payables | 550.0 | 510.4 | |||
Non-derivative financial liabilities | 4,327.4 | 4,073.9 | |||
Derivatives | 4.6 | 3.3 | |||
Put options | 243.9 | 243.6 | |||
Lease liabilities | 45.7 | 45.2 | |||
Liabilities to non-controlling interests | 134.3 | 134.1 | |||
Financial liabilities from tenant financing | 104.4 | 100.1 | |||
Current income taxes | 254.0 | 246.0 | |||
Other liabilities | 347.2 | 501.6 | |||
Total current liabilities | 6,430.7 | 6,259.1 | |||
Total liabilities | 61,087.6 | 59,627.7 | |||
Total equity and liabilities | 93,255.3 | 91,999.5 | |||
