Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
in Mio. € | 01.01.–30.09.2021 | 01.01.–30.09.2022 | 01.07.–30.09.2021 | 01.07.–30.09.2022* | |||||
Erlöse aus der Vermietung | 2.359,8 | 3.440,4 | 789,9 | 1.268,7 | |||||
Andere Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung | 57,0 | 318,5 | 19,1 | 111,0 | |||||
Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung | 2.416,8 | 3.758,9 | 809,0 | 1.379,7 | |||||
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien | 471,7 | 3.096,6 | 114,8 | 191,5 | |||||
Buchwert der veräußerten Immobilien | -403,4 | -3.039,7 | -92,6 | -176,5 | |||||
Wertveränderungen der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | 21,8 | 63,2 | -9,7 | 24,9 | |||||
Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien | 90,1 | 120,1 | 12,5 | 39,9 | |||||
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilienvorräten | 328,8 | 486,9 | 137,1 | 106,4 | |||||
Herstellkosten der verkauften Immobilienvorräte | -270,3 | -388,1 | -110,1 | -82,8 | |||||
Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilienvorräten | 58,5 | 98,8 | 27,0 | 23,6 | |||||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | 5.073,0 | 3.137,6 | 1.374,4 | 21,7 | |||||
Aktivierte Eigenleistungen | 483,5 | 490,1 | 171,3 | 174,7 | |||||
Materialaufwand | -1.099,8 | -1.752,5 | -378,0 | -718,7 | |||||
Personalaufwand | -446,8 | -620,6 | -141,8 | -197,4 | |||||
Abschreibungen und Wertminderungen** | -255,8 | -1.136,1 | -21,5 | -31,2 | |||||
Sonstige betriebliche Erträge | 186,6 | 156,4 | 121,0 | 51,5 | |||||
Wertminderungsaufwendungen aus finanziellen Vermögenswerten | -15,2 | -22,6 | -7,0 | -5,1 | |||||
Ergebnis aus der Ausbuchung von zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten | -1,5 | 2,5 | -0,6 | 0,4 | |||||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -272,1 | -242,1 | -82,6 | -91,5 | |||||
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen | 1,2 | -425,0 | 1,0 | -90,4 | |||||
Zinserträge | 4,9 | 50,6 | 1,0 | 14,8 | |||||
Zinsaufwendungen | -280,5 | -234,3 | -100,7 | -81,8 | |||||
Sonstiges Finanzergebnis | -109,7 | -2,1 | -43,1 | 2,3 | |||||
Ergebnis vor Steuern | 5.833,2 | 3.379,7 | 1.741,9 | 492,5 | |||||
Ertragsteuern | -1.964,1 | -1.168,0 | -552,9 | -151,2 | |||||
Periodenergebnis | 3.869,1 | 2.211,7 | 1.189,0 | 341,3 | |||||
davon entfallen auf: | |||||||||
Anteilseigner von Vonovia | 3.782,9 | 2.044,9 | 1.176,2 | 329,1 | |||||
Hybridkapitalgeber von Vonovia | 22,4 | – | 7,6 | – | |||||
Nicht beherrschende Anteilseigner | 63,8 | 166,8 | 5,2 | 12,2 | |||||
Ergebnis je Aktie (verwässert und unverwässert) in € | 6,22 | 2,60 | 1,92 | 0,42 | |||||
- *Aufgrund des Abschlusses der Kaufpreisallokation der Deutsche Wohnen-Gruppe ergab sich rückwirkend für den 30. September 2021 eine um 123,6 Mio. € angepasste Einschätzung der Bewertung von miterworbenen Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen, welche zu 15,6 Mio. € auf nicht beherrschende Anteilseigner entfiel und den Goodwill erhöhte. Rückwirkend erfolgte ebenso die finale Allokation auf die jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, welche die zu berücksichtigende Wertminderung um 390,4 Mio. € zum 31. Dezember 2021 erhöhte.
- **Ohne Wertberichtigungen auf in den Investment Properties ausgewiesene Immobilienbestände.