Kennzahlen
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen in Mio. € | 9M 2021* | 9M 2022 | Veränderung in % | 12M 2021* | ||||
Segmenterlöse Total | 3.517,0 | 4.619,7 | 31,4 | 5.179,9 | ||||
Adjusted EBITDA Total | 1.540,5 | 2.110,1 | 37,0 | 2.254,4 | ||||
Adjusted EBITDA Rental | 1.239,6 | 1.247,2 | 0,6 | 1.639,4 | ||||
Adjusted EBITDA Value-add | 115,6 | 115,9 | 0,3 | 148,8 | ||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 105,5 | 104,3 | -1,1 | 114,0 | ||||
Adjusted EBITDA Development | 79,8 | 112,8 | 41,4 | 187,7 | ||||
Adjusted EBITDA Deutsche Wohnen | – | 529,9 | – | 164,5 | ||||
Group FFO** | 1.168,9 | 1.577,8 | 35,0 | 1.694,4 | ||||
davon entfallen auf Anteilseigner von Vonovia | 1.123,1 | 1.515,8 | 35,0 | 1.616,0 | ||||
davon entfallen auf Hybridkapitalgeber von Vonovia | 30,0 | – | -100,0 | 38,4 | ||||
davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 15,8 | 62,0 | >100 | 40,0 | ||||
Group FFO nach nicht beherrschenden Anteilseignern | 1.153,1 | 1.515,8 | 31,5 | 1.654,4 | ||||
Group FFO pro Aktie in €** | 1,90 | 1,98 | 4,2 | 2,18 | ||||
Ergebnisse aus der Bewertung von Investment Properties | 5.073,0 | 3.137,6 | -38,2 | 7.393,8 | ||||
EBT**** | 5.833,2 | 3.379,7 | -42,1 | 5.092,0 | ||||
Periodenergebnis**** | 3.869,1 | 2.211,7 | -42,8 | 2.440,5 | ||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.026,3 | 1.488,9 | 45,1 | 1.823,9 | ||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -8.625,1 | 923,2 | – | -19.115,8 | ||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 9.161,5 | -2.483,0 | – | 18.125,0 | ||||
Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauleistungen | 1.355,1 | 1.755,3 | 29,5 | 2.185,6 | ||||
davon Instandhaltung | 453,5 | 467,1 | 3,0 | 666,4 | ||||
davon Modernisierung | 547,8 | 518,8 | -5,3 | 758,6 | ||||
davon Neubau | 353,8 | 345,1 | -2,5 | 526,6 | ||||
davon Deutsche Wohnen | – | 424,3 | – | 234,0 | ||||
Bilanzielle Kennzahlen in Mio. € | 31.12.2021 | 30.09.2022 | Veränderung in % | |||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 97.845,3 | 99.238,9 | 1,4 | |||||
EPRA NTA*** | 48.640,8 | 49.771,2 | 2,3 | |||||
EPRA NTA pro Aktie in €*** | 62,63 | 62,54 | -0,2 | |||||
LTV in %**** | 45,4 | 43,4 | -2,0 pp | |||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen | 9M 2021 | 9M 2022 | Veränderung in % | 12M 2021 | ||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 639.878 | 621.396 | -2,9 | 636.507 | ||||
davon eigene Wohnungen | 568.451 | 549.010 | -3,4 | 565.334 | ||||
davon Wohnungen Dritter | 71.427 | 72.386 | 1,3 | 71.173 | ||||
Anzahl erworbener Einheiten | 154.918 | 910 | -99,4 | 155.145 | ||||
Anzahl verkaufter Wohnungen | 2.987 | 18.368 | >100 | 6.870 | ||||
davon Recurring Sales | 2.367 | 1.711 | -27,7 | 2.747 | ||||
davon Non-core Disposals | 620 | 4.871 | >100 | 723 | ||||
davon Deutsche Wohnen | – | 11.786 | – | 3.400 | ||||
Anzahl neu gebauter Wohnungen | 1.366 | 1.543 | 13,0 | 2.200 | ||||
davon für den eigenen Bestand | 786 | 816 | 3,8 | 1.373 | ||||
davon für den Verkauf an Dritte | 580 | 636 | 9,7 | 827 | ||||
davon Deutsche Wohnen | – | 91 | – | – | ||||
Leerstandsquote in % | 2,7 | 2,1 | -0,6 pp | 2,2 | ||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,34 | 7,47 | 1,8 | 7,33 | ||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,5 | 3,3 | -0,2 pp | 3,8 | ||||
Mitarbeiter, Anzahl (zum | 16.051 | 15.851 | -1,2 | 15.871 | ||||
- *Vorjahreswerte an neue Adjusted EBITDA-Definition (ohne Ergebnisse aus at-equity-Beteiligungen) angepasst.
- **Basierend auf der neuen Definition 2022, somit ohne Eliminierung IFRS 16-Effekt, davon-Ausweis inkl. nicht beherrschende Anteilseigner Deutsche Wohnen, Group FFO pro Aktie basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien, 9M 2021 Vorjahreswerte TERP-adjusted (1,067).
- ***Basierend auf der neuen Definition für 2022, somit ohne Hinzurechnung von Erwerbsnebenkosten. EPRA NTA pro Aktie basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien. 2021 angepasst nach Finalisierung PPA Deutsche Wohnen.
- ****2021 angepasst nach Finalisierung PPA Deutsche Wohnen.