Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
in Mio. € | 01.01.–31.03.2022 | 01.01.–31.03.2023 | |||
Periodenergebnis* | 58,3 | -2.088,1 | |||
Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste | 16,8 | -22,6 | |||
Steuern auf Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste | -5,0 | 7,1 | |||
Realisierte Gewinne/Verluste | -0,9 | 4,6 | |||
Steuern auf realisierte Gewinne/Verluste | 1,1 | -0,9 | |||
Ergebnis aus Cashflow Hedges | 12,0 | -11,8 | |||
Änderungen der Periode | -43,8 | -70,0 | |||
Steuereffekt | 16,1 | – | |||
Ergebnis aus dem Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung | -27,7 | -70,0 | |||
Posten, die künftig aufwands- oder ertragswirksam werden können | -15,7 | -81,8 | |||
Änderungen der Periode | – | -12,6 | |||
Steuern auf Änderungen der Periode | 0,1 | 0,7 | |||
Ergebnis der EK-Instrumente zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis | 0,1 | -11,9 | |||
Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste | 77,1 | -4,7 | |||
Steuereffekt | -19,5 | 1,4 | |||
Ergebnis der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen | 57,6 | -3,3 | |||
Posten, die künftig nicht aufwands- oder ertragswirksam werden können | 57,7 | -15,2 | |||
Sonstiges Ergebnis | 42,0 | -97,0 | |||
Gesamtergebnis | 100,3 | -2.185,1 | |||
davon entfallen auf: | |||||
Anteilseigner von Vonovia | 77,5 | -2.058,9 | |||
Nicht beherrschende Anteilseigner | 38,4 | -126,2 | |||
- *Aufgrund des Abschlusses der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit dem Erwerb von Deutsche Wohnen erfolgte die Neuberechnung des Werthaltigkeitstests des Geschäfts- oder Firmenwerts wonach sich das Periodenergebnis um 87,4 Mio. € erhöhte.