Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
in Mio. € | 01.01.–31.03.2022 | 01.01.–31.03.2023 | |||
Umsatzerlöse aus der Vermietung | 1.076,0 | 1.259,0 | |||
Andere Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung | 99,4 | 118,4 | |||
Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung | 1.175,4 | 1.377,4 | |||
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien | 2.668,4 | 112,3 | |||
Buchwert der veräußerten Immobilien | -2.641,3 | -92,1 | |||
Wertveränderungen aus der Veräußerung von Immobilien | 14,0 | 7,2 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien | 41,1 | 27,4 | |||
Umsatzerlöse aus der Veräußerung von Immobilienvorräten | 253,5 | 33,7 | |||
Herstellkosten der verkauften Immobilienvorräte | -202,9 | -27,7 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilienvorräten | 50,6 | 6,0 | |||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | 404,8 | -3.612,2 | |||
Aktivierte Eigenleistungen | 147,4 | 115,4 | |||
Materialaufwand | -492,9 | -660,2 | |||
Personalaufwand | -218,4 | -238,0 | |||
Abschreibungen und Wertminderungen* | -949,7 | -29,9 | |||
Sonstige betriebliche Erträge | 62,4 | 51,1 | |||
Wertminderungsaufwendungen aus finanziellen Vermögenswerten | -11,6 | -2,9 | |||
Ergebnis aus der Ausbuchung von zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 1,0 | 1,2 | |||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -73,5 | -81,6 | |||
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen | 1,0 | -0,1 | |||
Zinserträge | 21,5 | 33,3 | |||
Zinsaufwendungen | -59,9 | -195,9 | |||
Sonstiges Finanzergebnis | 10,4 | 25,0 | |||
Ergebnis vor Steuern | 109,6 | -3.184,0 | |||
Ertragsteuern* | -51,3 | 1.095,9 | |||
Periodenergebnis | 58,3 | -2.088,1 | |||
davon entfallen auf: | |||||
Anteilseigner von Vonovia | 22,7 | -1.962,0 | |||
Nicht beherrschende Anteilseigner | 35,6 | -126,1 | |||
Ergebnis je Aktie (verwässert) in € | 0,08 | -2,47 | |||
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in € | 0,08 | -2,47 | |||
- *Aufgrund des Abschlusses der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit dem Erwerb von Deutsche Wohnen erfolgte die Neuberechnung des Werthaltigkeitstests des Geschäfts- oder Firmenwerts, wonach sich die zu berücksichtigende Wertminderung für den 31. März 2022 um 164,3 Mio. € verminderte und die Ertragsteuern um 76,9 Mio. € erhöhten.