Kennzahlen
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen* in Mio. € | 3M 2022 | 3M 2023 | Veränderung in % | 12M 2022 | ||||
Segmenterlöse Total | 1.629,0 | 1.430,7 | -12,2 | 6.256,9 | ||||
Adjusted EBITDA Total | 728,7 | 657,1 | -9,8 | 2.763,1 | ||||
Adjusted EBITDA Rental | 551,2 | 579,7 | 5,2 | 2.233,5 | ||||
Adjusted EBITDA Value-add | 50,3 | 26,4 | -47,5 | 126,7 | ||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 44,0 | 21,8 | -50,5 | 135,1 | ||||
Adjusted EBITDA Development | 60,9 | 11,7 | -80,8 | 183,2 | ||||
Adjusted EBITDA Pflege | 22,3 | 17,5 | -21,5 | 84,6 | ||||
Group FFO | 563,1 | 462,6 | -17,8 | 2.035,6 | ||||
davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 18,6 | 18,8 | 1,1 | 91,3 | ||||
Group FFO nach nicht beherrschenden Anteilseignern | 544,5 | 443,8 | -18,5 | 1.944,3 | ||||
Group FFO pro Aktie in €** | 0,73 | 0,58 | -20,5 | 2,56 | ||||
Ergebnisse aus der Bewertung von Investment Properties | 404,8 | -3.612,2 | – | -1.269,8 | ||||
EBT | 109,6 | -3.184,0 | – | -732,7 | ||||
Periodenergebnis | 58,3 | -2.088,1 | – | -669,4 | ||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 513,8 | 516,4 | 0,5 | 2.084,3 | ||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 1.716,6 | -61,1 | – | 938,2 | ||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -138,7 | -460,3 | >100 | -3.145,1 | ||||
Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauleistungen | 510,2 | 341,0 | -33,2 | 2.300,7 | ||||
davon Instandhaltung | 172,5 | 166,3 | -3,6 | 856,2 | ||||
davon Modernisierung | 188,5 | 124,5 | -34,0 | 837,4 | ||||
davon Neubau | 149,2 | 50,2 | -66,4 | 607,1 | ||||
Bilanzielle Kennzahlen/Financial Covenants | 31.12.2022 | 31.03.2023 | Veränderung in % | |||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 94.694,5 | 91.241,3 | -3,6 | |||||
EPRA NTA | 45.744,5 | 42.779,3 | -6,5 | |||||
EPRA NTA pro Aktie in €** | 57,48 | 53,75 | -6,5 | |||||
LTV in % | 45,1 % | 46,6 % | 1,5 pp | |||||
Net Debt/EBITDA | 15,8x | 16,1x | 0,3x | |||||
ICR Bond Covenants | 5,5x | 4,9x | -0,6x | |||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen* | 3M 2022 | 3M 2023 | Veränderung in % | 12M 2022 | ||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 622.930 | 618.951 | -0,6 | 621.303 | ||||
davon eigene Wohnungen | 550.496 | 548.368 | -0,4 | 548.524 | ||||
davon Wohnungen Dritter | 72.434 | 70.583 | -2,6 | 72.779 | ||||
Anzahl erworbener Einheiten | 889 | 63 | -92,9 | 969 | ||||
Anzahl verkaufter Wohnungen | 16.414 | 663 | -96,0 | 19.760 | ||||
davon Recurring Sales | 700 | 282 | -59,7 | 2.710 | ||||
davon Non Core/Sonstiges | 15.714 | 381 | -97,6 | 17.050 | ||||
Anzahl neu gebauter Wohnungen | 777 | 779 | 0,3 | 3.749 | ||||
davon für den eigenen Bestand | 266 | 675 | >100 | 2.071 | ||||
davon für den Verkauf an Dritte | 511 | 104 | -79,6 | 1.678 | ||||
Leerstandsquote in % | 2,4 | 2,2 | -0,2 pp | 2,0 | ||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,40 | 7,54 | 1,9 | 7,49 | ||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,9 | 3,4 | -0,5 pp | 3,3 | ||||
Mitarbeiter, Anzahl (zum 31. März/31. Dezember) | 15.900 | 15.924 | 0,2 | 15.915 | ||||
- *Vorjahreswerte 2022 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlendefinition/Segmentierung 2023.
- **Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.