Konzernbilanz
Konzernbilanz
in Mio. € | Erläuterungen | 31.12.2024 | 30.06.2025 | ||||
Aktiva | |||||||
Immaterielle Vermögenswerte | 1.424,4 | 1.434,5 | |||||
Sachanlagen | 743,8 | 755,9 | |||||
Investment Properties | 78.343,1 | 80.529,0 | |||||
Finanzielle Vermögenswerte | 1.181,1 | 1.117,9 | |||||
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen | 344,3 | 367,6 | |||||
Sonstige Vermögenswerte | 267,0 | 63,1 | |||||
Latente Steueransprüche | 23,2 | 23,1 | |||||
Langfristige Vermögenswerte | 82.326,9 | 84.291,1 | |||||
Vorräte | 13,2 | 14,2 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 584,6 | 280,0 | |||||
Finanzielle Vermögenswerte | 866,8 | 527,9 | |||||
Sonstige Vermögenswerte | 674,5 | 569,4 | |||||
Laufende Ertragsteueransprüche | 177,0 | 136,5 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.756,7 | 1.655,7 | |||||
Immobilienvorräte | 1.608,0 | 1.664,5 | |||||
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 1.498,7 | 474,6 | |||||
Vermögenswerte der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 729,9 | 522,6 | |||||
Kurzfristige Vermögenswerte | 7.909,4 | 5.845,4 | |||||
Summe Aktiva | 90.236,3 | 90.136,5 | |||||
Passiva | |||||||
Gezeichnetes Kapital | 822,9 | 835,6 | |||||
Kapitalrücklage | 2.451,1 | 2.792,6 | |||||
Gewinnrücklagen | 21.149,1 | 20.847,7 | |||||
Sonstige Rücklagen | -426,7 | -285,0 | |||||
Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia | 23.996,4 | 24.190,9 | |||||
Nicht beherrschende Anteile | 4.130,5 | 4.145,0 | |||||
Eigenkapital | 28.126,9 | 28.335,9 | |||||
Rückstellungen | 584,5 | 575,5 | |||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6,0 | 7,6 | |||||
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten | 37.448,3 | 36.371,6 | |||||
Derivate | 59,6 | 242,9 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leasing | 630,6 | 632,5 | |||||
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern | 176,2 | 176,5 | |||||
Finanzverbindlichkeiten aus Mieterfinanzierung | 41,6 | 43,6 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten | 84,3 | 112,2 | |||||
Latente Steuerschulden | 15.613,5 | 15.772,9 | |||||
Langfristige Schulden | 54.644,6 | 53.935,3 | |||||
Rückstellungen | 340,6 | 448,8 | |||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 524,2 | 534,2 | |||||
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten | 5.202,7 | 5.631,4 | |||||
Derivate | 1,1 | 3,0 | |||||
Andienungsrechte | 311,2 | 279,8 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leasing | 45,1 | 43,1 | |||||
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern | 32,6 | 30,6 | |||||
Finanzverbindlichkeiten aus Mieterfinanzierung | 109,0 | 107,0 | |||||
Laufende Ertragsteuern | 244,7 | 179,5 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten | 373,1 | 545,5 | |||||
Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten | 203,1 | – | |||||
Schulden der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 77,4 | 62,4 | |||||
Kurzfristige Schulden | 7.464,8 | 7.865,3 | |||||
Schulden | 62.109,4 | 61.800,6 | |||||
Summe Passiva | 90.236,3 | 90.136,5 | |||||
