6 Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
in Mio. € | 01.01.–30.06.2024 | 01.01.–30.06.2025 | |||
Mieteinnahmen | 1.653,8 | 1.696,3 | |||
Betriebskosten | 795,1 | 736,9 | |||
Umsatzerlöse aus der Vermietung | 2.448,9 | 2.433,2 | |||
Andere Umsatzerlöse aus der | 73,0 | 82,9 | |||
2.521,9 | 2.516,1 | ||||
