14 Zinserträge
Zinserträge
in Mio. € | 01.01.–30.06.2024 | 01.01.–30.06.2025 | |||
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 34,7 | 6,4 | |||
Zinserträge Finance Lease | – | 1,5 | |||
Erhaltene Zinsen und ähnliche Erträge | 22,6 | 24,0 | |||
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10,2 | 7,3 | |||
67,5 | 39,2 | ||||
Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens betreffen im Wesentlichen Erträge aus Ausleihungen an die QUARTERBACK Immobilien-Gruppe. Der Rückgang resultiert aus der Wertberichtigung auf aus Zinsen resultierenden Forderungsbeständen.
Die Veränderung bei den erhaltenen Zinsen und ähnlichen Erträgen ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Guthabenzinsen bei Sparkassen und Banken zurückzuführen.
