13 Zinserträge
Zinserträge
in Mio. € | 01.01.–30.06.2023 (angepasst) | 01.01.–30.06.2024 | |||
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des | 23,6 | 34,7 | |||
Zinserträge aus Teilauflösungen und Rückkäufen von Bonds | 15,3 | – | |||
Erhaltene Zinsen und ähnliche Erträge | 9,0 | 22,6 | |||
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2,0 | 10,2 | |||
49,9 | 67,5 | ||||
Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens betreffen im Wesentlichen Erträge aus Ausleihungen an die QUARTERBACK Immobilien-Gruppe.
Die Veränderung bei den erhaltenen Zinsen und ähnlichen Erträgen ist auf den Anstieg der Guthabenzinsen bei Sparkassen und Banken zurückzuführen.