Kennzahlen
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen in Mio. € | H1 2024 | H1 2025 | Veränderung | 12M 2024 | ||||
Adjusted EBITDA Total (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 1.266,5 | 1.419,0 | 12,0 | 2.625,1 | ||||
Adjusted EBITDA Rental | 1.191,6 | 1.225,6 | 2,9 | 2.385,7 | ||||
Adjusted EBITDA Value-add | 56,8 | 100,7 | 77,3 | 168,4 | ||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 22,2 | 38,7 | 74,3 | 57,6 | ||||
Adjusted EBITDA Development | -4,1 | 54,0 | – | 13,4 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 887,2 | 984,3 | 10,9 | 1.799,6 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) pro Aktie in €* | 1,09 | 1,20 | 9,9 | 2,20 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) nach Minderheiten | 804,3 | 898,7 | 11,7 | 1.633,6 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) nach Minderheiten pro Aktie in €* | 0,99 | 1,09 | 10,7 | 1,99 | ||||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | -1.432,0 | 520,3 | – | -1.559,0 | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | -588,3 | 751,0 | – | -603,4 | ||||
Periodenergebnis | -529,2 | 811,2 | – | -962,3 | ||||
Operating Free Cash-Flow** | 763,9 | 1.171,7 | 53,4 | 1.840,3 | ||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.127,8 | 1.590,1 | 41,0 | 2.401,6 | ||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 114,4 | 80,8 | -29,4 | -187,6 | ||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.107,8 | -1.796,6 | 62,2 | -1.821,0 | ||||
Gesamtsumme Instandhaltung, Modernisierung, Bestandsinvestitionen und Neubau | 673,8 | 856,4 | 27,1 | 1.601,0 | ||||
davon Instandhaltungsleistungen | 332,3 | 356,5 | 7,3 | 764,7 | ||||
davon Modernisierung und Bestandsinvestitionen | 243,2 | 368,3 | 51,4 | 611,8 | ||||
davon Neubau | 98,3 | 131,6 | 33,9 | 224,5 | ||||
Bilanzielle Kennzahlen/Financial Covenants in Mio. € | 31.12.2024 | 30.06.2025 | Veränderung in %**** | |||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 81.971,4 | 82.903,9 | 1,1 | |||||
EPRA NTA | 37.215,6 | 37.739,6 | 1,4 | |||||
EPRA NTA pro Aktie in €*** | 45,23 | 45,16 | -0,1 | |||||
LTV in % | 47,7 | 47,3 | -0,4 pp | |||||
Bereinigtes Net Debt/Adjusted EBITDA Total | 15,1x | 14,3x | -0,8x | |||||
ICR | 3,8x | 3,5x | -0,3x | |||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen | H1 2024 | H1 2025 | Veränderung in %**** | 12M 2024 | ||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 614.578 | 608.133 | -1,0 | 613.153 | ||||
davon eigene Wohnungen | 542.881 | 533.064 | -1,8 | 539.753 | ||||
davon Wohnungen Dritter | 71.697 | 75.069 | 4,7 | 73.400 | ||||
Anzahl erworbener Einheiten | – | 1.615 | – | – | ||||
Anzahl verkaufter Einheiten | 3.869 | 8.285 | >100 | 7.654 | ||||
davon Recurring Sales | 921 | 1.134 | 23,1 | 2.470 | ||||
davon Non Core/Sonstiges | 2.948 | 7.151 | >100 | 5.184 | ||||
Anzahl neu gebauter Einheiten | 1.655 | 615 | -62,8 | 3.747 | ||||
davon für den eigenen Bestand | 637 | 335 | -47,4 | 1.276 | ||||
davon für den Verkauf an Dritte | 1.018 | 280 | -72,5 | 2.471 | ||||
Leerstandsquote in % | 2,2 | 2,1 | -0,1 pp | 2,0 | ||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,86 | 8,22 | 4,6 | 8,01 | ||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,8 | 4,4 | 0,6 pp | 4,1 | ||||
CO₂-Intensität in Deutschland in kg CO₂e/m² | 31,5 | 31,4 | -0,3 | 31,2 | ||||
Mitarbeiter, Anzahl (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 12.087 | 12.393 | 2,5 | 12.056 | ||||
- * Basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der dividendenberechtigten Aktien.
- ** Gemäß aktueller Kennzahlendefinition inkl. Zwischengewinne/-verluste sowie Neuabgrenzung Kapitalbindung.
- *** Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.
- **** Soweit nicht anders ausgewiesen.
