Kennzahlen
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen in Mio. € | H1 2023* | H1 2024 | Veränderung in % | 12M 2023 | ||||
Adjusted EBITDA Total | 1.299,8 | 1.266,5 | -2,6 | 2.583,8 | ||||
Adjusted EBITDA Rental | 1.209,0 | 1.191,6 | -1,4 | 2.401,7 | ||||
Adjusted EBITDA Value-add | 44,1 | 56,8 | 28,8 | 105,5 | ||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 37,0 | 22,2 | -40,0 | 63,4 | ||||
Adjusted EBITDA Development* | 9,7 | -4,1 | – | 13,2 | ||||
Adjusted EBITDA der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 24,2 | 25,1 | 3,7 | 53,9 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche)* | 945,8 | 887,2 | -6,2 | 1.866,2 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 1,19 | 1,09 | -8,3 | 2,31 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 882,5 | 804,3 | -8,9 | 1.730,2 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 1,11 | 0,99 | -10,9 | 2,12 | ||||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties* | -6.382,2 | -1.432,0 | -77,6 | -10.651,2 | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT)* | -5.869,8 | -588,3 | -90,0 | -9.185,2 | ||||
Periodenergebnis | -4.130,4 | -529,2 | -87,2 | -6.756,2 | ||||
Operating Free Cash-Flow | 764,5 | 800,3 | 4,7 | 1.414,8 | ||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 911,4 | 1.127,8 | 23,7 | 1.901,2 | ||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -346,2 | 114,4 | – | -825,9 | ||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -186,3 | -1.107,8 | >100 | -961,0 | ||||
Gesamtsumme Instandhaltung, Modernisierung, | 706,4 | 673,8 | -4,6 | 1.527,0 | ||||
davon Instandhaltungsleistungen* | 313,6 | 332,3 | 6,0 | 722,5 | ||||
davon Modernisierung und Bestandsinvestitionen* | 254,3 | 243,2 | -4,4 | 513,3 | ||||
davon Neubau* | 138,5 | 98,3 | -29,0 | 291,2 | ||||
Bilanzielle Kennzahlen/Financial Covenants in Mio. € | 31.12.2023 | 30.06.2024 | Veränderung in % | |||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 83.927,7 | 82.464,7 | -1,7 | |||||
EPRA NTA | 38.140,9 | 36.603,7 | -4,0 | |||||
EPRA NTA pro Aktie in €*** | 46,82 | 44,48 | -5,0 | |||||
LTV in % | 47,3 | 48,2 | 0,9 pp | |||||
Net Debt/EBITDA | 15,6x | 16,1x | 0,5x | |||||
ICR | 4,0x | 3,6x | -0,4x | |||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen | H1 2023 | H1 2024 | Veränderung in % | 12M 2023 | ||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 618.516 | 614.578 | -0,6 | 617.343 | ||||
davon eigene Wohnungen | 548.080 | 542.881 | -0,9 | 545.919 | ||||
davon Wohnungen Dritter | 70.436 | 71.697 | 1,8 | 71.424 | ||||
Anzahl erworbener Einheiten | 63 | – | -100,0 | 63 | ||||
Anzahl verkaufter Wohnungen | 1.282 | 3.869 | >100 | 3.838 | ||||
davon Recurring Sales | 628 | 921 | 46,7 | 1.590 | ||||
davon Non Core/Sonstiges | 654 | 2.948 | >100 | 2.248 | ||||
Anzahl neu gebauter Wohnungen | 1.193 | 1.655 | 38,7 | 2.425 | ||||
davon für den eigenen Bestand | 962 | 637 | -33,8 | 1.309 | ||||
davon für den Verkauf an Dritte | 231 | 1.018 | >100 | 1.116 | ||||
Leerstandsquote in % | 2,2 | 2,2 | – | 2,0 | ||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,58 | 7,86 | 3,7 | 7,74 | ||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,5 | 3,8 | 0,3 pp | 3,8 | ||||
CO₂-Intensität in Deutschland in kg CO₂e/m² | 32,6 | 31,5 | -3,4 | 31,7 | ||||
Mitarbeiter, Anzahl (zum 30. Juni/31. Dezember)* | 11.891 | 12.087 | 1,6 | 11.977 | ||||
- *Vorjahreswerte 2023 angepasst an aktuelle Kennzahlen- und Segmentdefinition.
- **Basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der dividendenberechtigten Aktien.
- ***Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.