Kennzahlen
(ohne Deutsche Wohnen, soweit nicht anders vermerkt)
Finanzielle Kennzahlen in Mio. € | 9M 2020 | 9M 2021 | Veränderung in % | 12M 2020 | ||||
Segmenterlöse Total | 3.211,6 | 3.517,0 | 9,5 | 4.370,0 | ||||
Adjusted EBITDA Total | 1.432,5 | 1.540,9 | 7,6 | 1.909,8 | ||||
Adjusted EBITDA Rental | 1.178,7 | 1.240,0 | 5,2 | 1.554,2 | ||||
Adjusted EBITDA Value-add | 110,1 | 115,6 | 5,0 | 152,3 | ||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 74,9 | 105,5 | 40,9 | 92,4 | ||||
Adjusted EBITDA Development | 68,8 | 79,8 | 16,0 | 110,9 | ||||
EBITDA IFRS | 1.380,6 | 1.426,9 | 3,4 | 1.822,4 | ||||
Group FFO** | 1.015,9 | 1.147,3 | 12,9 | 1.348,2 | ||||
davon entfallen auf Anteilseigner von Vonovia | 973,7 | 1.101,5 | 13,1 | 1.292,0 | ||||
davon entfallen auf Hybridkapitalgeber von Vonovia | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 40,0 | ||||
davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 12,2 | 15,8 | 29,5 | 16,2 | ||||
Group FFO pro Aktie in €*/** | 1,80 | 1,99 | 10,8 | 2,38 | ||||
Ergebnisse aus der Bewertung von Investment Properties | 1.830,2 | 5.073,0 | >100 | 3.719,8 | ||||
EBT** | 2.831,7 | 5.833,2 | >100 | 5.014,4 | ||||
Periodenergebnis** | 1.891,6 | 3.869,1 | >100 | 3.340,0 | ||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.016,7 | 1.026,3 | 0,9 | 1.430,5 | ||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.204,5 | -8.625,1 | >100 | -1.729,9 | ||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.402,0 | 9.161,5 | >100 | 402,6 | ||||
Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauleistungen | 1.360,0 | 1.355,1 | -0,4 | 1.935,9 | ||||
davon Instandhaltung | 399,1 | 453,5 | 13,6 | 592,0 | ||||
davon Modernisierung | 659,7 | 547,8 | -17,0 | 908,4 | ||||
davon Neubau | 301,2 | 353,8 | 17,5 | 435,5 | ||||
Bilanzielle Kennzahlen in Mio. € | 31.12.2020 | 30.09.2021 | Veränderung in % | |||||
Verkehrswert des Immobilienbestands** | 58.910,7 | 95.378,7 | 61,9 | |||||
EPRA NTA** | 35.488,6 | 40.417,9 | 13,9 | |||||
EPRA NTA pro Aktie in €*/** | 62,71 | 70,26 | 12,0 | |||||
LTV in %** | 39,4 | 44,2 | 4,8 pp | |||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen | 9M 2020 | 9M 2021 | Veränderung in % | 12M 2020 | ||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 488.400 | 639.878 | 31,0 | 489.709 | ||||
davon eigene Wohnungen** | 414.570 | 568.451 | 37,1 | 415.688 | ||||
davon Wohnungen Dritter | 73.830 | 71.427 | -3,3 | 74.021 | ||||
Anzahl erworbener Einheiten** | – | 154.918 | – | 1.711 | ||||
Anzahl verkaufter Einheiten | 2.712 | 2.987 | 10,1 | 3.677 | ||||
davon Recurring Sales | 1.883 | 2.367 | 25,7 | 2.442 | ||||
davon Non-core Disposals | 829 | 620 | -25,2 | 1.235 | ||||
Anzahl neu gebauter Wohnungen | 1.437 | 1.366 | -4,9 | 2.088 | ||||
davon für den eigenen Bestand | 1.056 | 786 | -25,6 | 1.442 | ||||
davon für den Verkauf an Dritte | 381 | 580 | 52,2 | 646 | ||||
Leerstandsquote in % | 2,6 | 2,7 | 0,1 pp | 2,4 | ||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,07 | 7,34 | 3,8 | 7,16 | ||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,6 | 3,5 | -0,1 pp | 3,1 | ||||
Mitarbeiter, Anzahl (zum 30. September/31. Dezember)** | 10.564 | 16.051 | 51,9 | 10.622 | ||||
- * Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien: 30.09.2020: 565.887.299, 30.09.2021: 575.257.327, 31.12.2020: 565.887.299.
- ** 2021 inkl. Deutsche Wohnen; Group FFO und Periodenergebnis inkl. at-equity Effekte Deutsche Wohnen.