6 Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
in Mio. € | 01.01.–30.06.2025 | 01.01.–30.06.2026 | |||
Mieteinnahmen | 1.696,3 | 1.758,9 | |||
Betriebskosten | 736,9 | 677,0 | |||
Umsatzerlöse aus der Vermietung | 2.433,2 | 2.435,9 | |||
Andere Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung | 82,9 | 93,0 | |||
2.516,1 | 2.528,9 | ||||
