Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Sonstige Rücklagen | |||||||||||||||||||||||
in Mio. € | Gezeich- | Kapital- | Gewinn- | Cashflow Hedges | EK-Instrumente zum beizule- genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis | Unterschieds- betrag aus Währungs- umrechnung | Summe | Eigen- | Nicht | Eigenkapital | |||||||||||||
Stand 1. Januar 2026 | 848,2 | 2.608,9 | 24.130,8 | 6,8 | 65,5 | -193,6 | -121,3 | 27.466,6 | 4.701,1 | 32.167,7 | |||||||||||||
Periodenergebnis | 947,3 | 947,3 | 118,0 | 1.065,3 | |||||||||||||||||||
Änderungen der Periode | 3,1 | 10,7 | 30,3 | -125,7 | -84,7 | -81,6 | 0,3 | -81,3 | |||||||||||||||
Ergebniswirksame Reklassifizierung | -24,5 | 0,0 | -24,5 | -24,5 | -24,5 | ||||||||||||||||||
Sonstiges Ergebnis | 3,1 | -13,8 | 30,3 | -125,7 | -109,2 | -106,1 | 0,3 | -105,8 | |||||||||||||||
Gesamtergebnis | 950,4 | -13,8 | 30,3 | -125,7 | -109,2 | 841,2 | 118,3 | 959,5 | |||||||||||||||
Kapitalerhöhung | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
Agio aus der Ausgabe neuer Aktien | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||
Ausschüttung durch die Vonovia SE | -1.060,5 | -1.060,5 | 0,0 | -1.060,5 | |||||||||||||||||||
Zugang nicht beherrschender Anteil | -19,4 | -19,4 | |||||||||||||||||||||
Transaktionen mit Minderheits- | -54,3 | -54,3 | 54,6 | 0,3 | |||||||||||||||||||
Gewinnausschüttungen und Dividenden | -154,4 | -154,4 | |||||||||||||||||||||
Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderung | -2,6 | 6,6 | 4,0 | -6,0 | -2,0 | ||||||||||||||||||
Stand 30. Juni 2026 | 848,4 | 2.612,8 | 23.973,0 | -7,0 | 95,8 | -319,3 | -230,5 | 27.203,7 | 4.694,2 | 31.897,9 | |||||||||||||
Stand 1. Januar 2025 | 822,9 | 2.451,1 | 21.149,1 | -8,2 | 51,1 | -469,6 | -426,7 | 23.996,4 | 4.130,5 | 28.126,9 | |||||||||||||
Periodenergebnis | 802,4 | 802,4 | 8,8 | 811,2 | |||||||||||||||||||
Änderungen der Periode | 11,5 | -5,0 | 5,9 | 127,0 | 127,9 | 139,4 | 0,5 | 139,9 | |||||||||||||||
Ergebniswirksame Reklassifizierung | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |||||||||||||||||||
Sonstiges Ergebnis | 11,5 | 8,5 | 5,9 | 127,0 | 141,4 | 152,9 | 0,5 | 153,4 | |||||||||||||||
Gesamtergebnis | 813,9 | 8,5 | 5,9 | 127,0 | 141,4 | 955,3 | 9,3 | 964,6 | |||||||||||||||
Kapitalerhöhung | 12,7 | 12,7 | 12,7 | ||||||||||||||||||||
Agio aus der Ausgabe neuer Aktien | 344,0 | 344,0 | 344,0 | ||||||||||||||||||||
Transaktionskosten im Rahmen der | -0,2 | -0,2 | -0,2 | ||||||||||||||||||||
Ausschüttung durch die Vonovia SE | -1.003,9 | -1.003,9 | -1.003,9 | ||||||||||||||||||||
Transaktionen mit Minderheitsgesell- | -116,0 | -116,0 | 176,2 | 60,2 | |||||||||||||||||||
Gewinnausschüttungen und Dividenden an Minderheitsgesellschafter | -171,3 | -171,3 | |||||||||||||||||||||
Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderung | -2,3 | 4,6 | 0,3 | 0,3 | 2,6 | 0,3 | 2,9 | ||||||||||||||||
Stand 30. Juni 2025 | 835,6 | 2.792,6 | 20.847,7 | 0,3 | 57,3 | -342,6 | -285,0 | 24.190,9 | 4.145,0 | 28.335,9 | |||||||||||||
