Kennzahlen
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen in Mio. € | 3M 2023* | 3M 2024 | Veränderung in % | 12M 2023 | ||||
Adjusted EBITDA Total | 627,9 | 607,0 | -3,3 | 2.583,8 | ||||
Adjusted EBITDA Rental | 584,2 | 592,9 | 1,5 | 2.401,7 | ||||
Adjusted EBITDA Value-add | 26,4 | 11,5 | -56,4 | 105,5 | ||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 21,8 | 9,1 | -58,3 | 63,4 | ||||
Adjusted EBITDA Development* | -4,5 | -6,5 | 44,4 | 13,2 | ||||
Adjusted EBITDA der aufgegebenen Geschäftsbereiche | 13,0 | 14,5 | 11,5 | 53,9 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche)* | 449,1 | 416,5 | -7,3 | 1.866,2 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 0,56 | 0,51 | -9,4 | 2,31 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 421,5 | 375,2 | -11,0 | 1.730,2 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 0,53 | 0,46 | -13,0 | 2,12 | ||||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties* | -3.612,2 | – | -100,0 | -10.651,2 | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT)* | -3.193,9 | 409,8 | – | -9.185,2 | ||||
Periodenergebnis | -2.088,1 | 335,5 | – | -6.756,2 | ||||
Operating Free Cash-Flow | 404,0 | 501,0 | 24,0 | 1.414,8 | ||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 516,4 | 620,0 | 20,1 | 1.901,2 | ||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -61,1 | 69,0 | – | -825,9 | ||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -460,3 | -611,2 | 32,8 | -961,0 | ||||
Gesamtsumme Instandhaltung, Modernisierung, | 344,9 | 316,6 | -8,2 | 1.484,5 | ||||
davon Instandhaltungsleistungen* | 168,9 | 161,0 | -4,7 | 722,5 | ||||
davon Modernisierung und Bestandsinvestitionen* | 122,0 | 107,8 | -11,6 | 470,8 | ||||
davon Neubau* | 54,0 | 47,8 | -11,5 | 291,2 | ||||
Bilanzielle Kennzahlen/Financial Covenants in Mio. € | 31.12.2023 | 31.03.2024 | Veränderung in % | |||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 83.927,7 | 83.663,8 | -0,3 | |||||
EPRA NTA | 38.140,9 | 38.062,9 | -0,2 | |||||
EPRA NTA pro Aktie in €*** | 46,82 | 46,72 | -0,2 | |||||
LTV in % | 47,3 | 46,9 | -0,8 | |||||
Net Debt/EBITDA | 15,6x | 15,7x | 0,1x | |||||
ICR | 4,0x | 3,8x | -0,2x | |||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen | 3M 2023 | 3M 2024 | Veränderung in % | 12M 2023 | ||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 618.951 | 613.306 | -0,9 | 617.343 | ||||
davon eigene Wohnungen | 548.368 | 543.427 | -0,9 | 545.919 | ||||
davon Wohnungen Dritter | 70.583 | 69.879 | -1,0 | 71.424 | ||||
Anzahl erworbener Einheiten | 63 | – | -100,0 | 63 | ||||
Anzahl verkaufter Wohnungen | 663 | 2.816 | >100 | 3.838 | ||||
davon Recurring Sales | 282 | 407 | 44,3 | 1.590 | ||||
davon Non Core/Sonstiges | 381 | 2.409 | >100 | 2.248 | ||||
Anzahl neu gebauter Wohnungen | 779 | 845 | 8,5 | 2.425 | ||||
davon für den eigenen Bestand | 675 | 153 | -77,3 | 1.309 | ||||
davon für den Verkauf an Dritte | 104 | 692 | >100 | 1.116 | ||||
Leerstandsquote in % | 2,2 | 2,2 | – | 2,0 | ||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,54 | 7,78 | 3,2 | 7,74 | ||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,4 | 3,8 | 0,4 pp | 3,8 | ||||
CO₂-Intensität in Deutschland in kg CO₂e/m² | 33,0 | 31,7 | -3,9 | 31,7 | ||||
Mitarbeiter, Anzahl (zum 31. März/31. Dezember)* | 12.009 | 11.999 | -0,1 | 11.977 | ||||
- *Vorjahreswerte 2023 angepasst an aktuelle Kennzahlen- und Segmentdefinition.
- **Basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der dividendenberechtigten Aktien.
- ***Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.