Kennzahlen
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen* | 9M 2022 | 9M 2023 | Veränderung | 12M 2022 | ||||
Segmenterlöse Total | 4.606,3 | 4.232,3 | -8,1 | 6.256,9 | ||||
Adjusted EBITDA Total | 2.110,1 | 2.010,0 | -4,7 | 2.763,1 | ||||
Adjusted EBITDA Rental | 1.685,3 | 1.803,3 | 7,0 | 2.233,5 | ||||
Adjusted EBITDA Value-add | 125,3 | 73,3 | -41,5 | 126,7 | ||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 112,8 | 51,6 | -54,3 | 135,1 | ||||
Adjusted EBITDA Development | 122,1 | 28,0 | -77,1 | 183,2 | ||||
Adjusted EBITDA Pflege | 64,6 | 53,8 | -16,7 | 84,6 | ||||
Group FFO | 1.577,8 | 1.446,0 | -8,4 | 2.035,6 | ||||
davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 62,0 | 69,6 | 12,3 | 91,3 | ||||
Group FFO nach nicht beherrschenden Anteilseignern | 1.515,8 | 1.376,4 | -9,2 | 1.944,3 | ||||
Group FFO pro Aktie in €** | 1,98 | 1,78 | -10,1 | 2,56 | ||||
Ergebnisse aus der Bewertung von Investment | 3.137,6 | -6.318,9 | – | -1.269,8 | ||||
EBT | 3.379,7 | -5.343,6 | – | -732,7 | ||||
Periodenergebnis | 2.211,7 | -3.808,9 | – | -669,4 | ||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.488,9 | 1.282,7 | -13,8 | 2.084,3 | ||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 923,2 | -584,1 | – | 938,2 | ||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.483,0 | -1.044,2 | -57,9 | -3.145,1 | ||||
Instandhaltungs-, Modernisierungs- und | 1.739,8 | 1.021,7 | -41,3 | 2.300,7 | ||||
davon Instandhaltung | 594,8 | 493,4 | -17,0 | 856,2 | ||||
davon Modernisierung | 631,3 | 358,7 | -43,2 | 837,4 | ||||
davon Neubau | 513,7 | 169,6 | -67,0 | 607,1 | ||||
Bilanzielle Kennzahlen/Financial Covenants | 31.12.2022 | 30.09.2023 | Veränderung | |||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 94.694,5 | 88.693,7 | -6,3 | |||||
EPRA NTA | 45.744,5 | 41.148,3 | -10,0 | |||||
EPRA NTA pro Aktie in €** | 57,48 | 50,51 | -12,1 | |||||
LTV in % | 45,1 % | 46,8 % | 1,7 pp | |||||
Net Debt/EBITDA | 15,8x | 16,1x | 0,3x | |||||
ICR | 5,5x | 4,4x | -1,1x | |||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen* | 9M 2022 | 9M 2023 | Veränderung | 12M 2022 | ||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 621.396 | 618.679 | -0,4 | 621.303 | ||||
davon eigene Wohnungen | 549.010 | 547.998 | -0,2 | 548.524 | ||||
davon Wohnungen Dritter | 72.386 | 70.681 | -2,4 | 72.779 | ||||
Anzahl erworbener Einheiten | 910 | 63 | -93,1 | 969 | ||||
Anzahl verkaufter Wohnungen | 18.598 | 1.713 | -90,8 | 19.760 | ||||
davon Recurring Sales | 1.853 | 958 | -48,3 | 2.710 | ||||
davon Non Core/Sonstiges | 16.745 | 755 | -95,5 | 17.050 | ||||
Anzahl neu gebauter Wohnungen | 1.543 | 1.799 | 16,6 | 3.749 | ||||
davon für den eigenen Bestand | 907 | 1.292 | 42,4 | 2.071 | ||||
davon für den Verkauf an Dritte | 636 | 507 | -20,3 | 1.678 | ||||
Leerstandsquote in % | 2,1 | 2,1 | – | 2,0 | ||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,47 | 7,67 | 2,7 | 7,49 | ||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,3 | 3,8 | 0,5 pp | 3,3 | ||||
Mitarbeiter, Anzahl (zum 30. September/31. Dezember) | 15.851 | 15.798 | -0,3 | 15.915 | ||||
- *Vorjahreswerte 2022 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlendefinition/Segmentierung 2023.
- **Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.