Portfoliobeschreibung
Portfolio
2025 nach Ländern | |||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 | Deutschland | Österreich | Schweden | ||||||||||
Portfolio 1) | |||||||||||||||||
Anzahl Gebäude 2) | Anzahl | 64.165 | 63.263 | 62.028 | 58.977 | 1.453 | 1.598 | ||||||||||
Anzahl Mieteinheiten | Anzahl | 554.610 | 548.084 | 539.503 | 477.096 | 20.597 | 41.810 | ||||||||||
davon Wohnen | % | 98,4 | 98,5 | 98,4 | 98,8 | 97,3 | 95,1 | ||||||||||
davon Gewerbe | % | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 2,7 | 4,9 | ||||||||||
Mietfläche | m2 | 35.523.724 | 35.209.745 | 34.737.568 | 30.028.304 | 1.632.187 | 3.077.076 | ||||||||||
davon Wohnen | % | 96,3 | 96,1 | 95,9 | 96,6 | 90,6 | 92,2 | ||||||||||
davon Gewerbe | % | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 9,4 | 7,8 | ||||||||||
Altersklassenverteilung Wohnungsbestand | Anzahl | 545.919 | 539.753 | 530.979 | 471.153 | 20.044 | 39.782 | ||||||||||
davon bis 1939 | % | 19,5 | 19,5 | 19,7 | 21,7 | 8,5 | 1,6 | ||||||||||
davon 1940–1949 | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 6,6 | 1,5 | ||||||||||
davon 1950–1959 | % | 22,9 | 23,0 | 23,2 | 25,4 | 4,8 | 5,9 | ||||||||||
davon 1960–1969 | % | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 19,2 | 10,6 | 41,2 | ||||||||||
davon 1970–1979 | % | 17,0 | 16,9 | 16,6 | 14,8 | 11,7 | 40,6 | ||||||||||
davon 1980–1989 | % | 9,1 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 18,7 | 6,1 | ||||||||||
davon 1990–1999 | % | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 19,4 | 2,0 | ||||||||||
davon 2000–2009 | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 6,7 | 0,0 | ||||||||||
davon 2010–2019 | % | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 7,9 | 0,4 | ||||||||||
davon ab 2020 | % | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 5,1 | 0,7 | ||||||||||
Anzahl denkmalgeschützter | Anzahl | 8.678 | 8.753 | 8.329 | 8.307 | 22 | 0 | ||||||||||
- 1)Gesamter Bestand inkl. denkmalgeschützter Gebäude, exkl. reiner Parkgebäude.
- 2)In Deutschland und Österreich definiert nach Hausaufgängen, in Schweden nach Gebäudekörpern.
