Wasser und Abfall
Wasserverbauch
2025 nach Ländern | |||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 | Deutschland | Österreich | Schweden | ||||||||||
Wasserverbrauch 1) | |||||||||||||||||
Portfolio | |||||||||||||||||
Wasserverbrauch 2) | Mio. m³ | 44,4 | 43,9 | 43,2 | 35,6 | 2,7 | 4,9 | ||||||||||
Wasserintensität | m³/m² | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,19 | 1,64 | 1,59 | ||||||||||
Geschäftsbetrieb | |||||||||||||||||
Wasserverbrauch 3) | m³ | 47.963 | 44.795 | 45.107 | 43.949 | 794 | 363 | ||||||||||
Wasserintensität | m³/m² | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | ||||||||||
- 1)Teilweise eingeschränkte Vergleichbarkeit aufgrund verzögerter Ist-Datenverfügbarkeit.
- 2)Berücksichtigt wurden alle vorliegenden Ablesewerte der Mieter. Für Wirtschaftseinheiten ohne Verbrauchsdaten wurde der Wasserverbrauch auf Basis des durchschnittlichen Verbrauchs pro m² auf die gesamte Fläche des Portfolios hochgerechnet.
- 3)Wasserverbrauch der im Scope berücksichtigten Bürostandorte im Berichtszeitraum; fehlende Werte wurden auf Basis der Fläche und durchschnittlicher Verbräuche vergleichbarer Standorte geschätzt. Wasserverbrauch der Bürostandorte Österreich basierend auf Hochrechnung aus den Vorjahren.
Abfallaufkommen
2025 nach Ländern | ||||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 | Deutschland | Österreich | Schweden | |||||||||||
Abfallaufkommen 1) | ||||||||||||||||||
Portfolio 2) | ||||||||||||||||||
Abfallaufkommen | t | 371.485 | 363.134 | 367.663 | 324.258 | 19.210 | 24.195 | |||||||||||
davon Restmüll | % | 40,0 | 40,1 | 39,7 | 37,3 | 36,8 | 74,4 | 3) | ||||||||||
davon Altpapier | % | 14,3 | 13,5 | 12,8 | 13,2 | 14,3 | 7,5 | |||||||||||
davon Recycling 4) | % | 18,3 | 18,1 | 18,2 | 18,9 | 20,3 | 7,1 | |||||||||||
davon Biomüll | % | 27,5 | 28,3 | 29,2 | 30,6 | 28,6 | 11,0 | |||||||||||
Recyclingquote 5) | % | 60,0 | 59,9 | 60,3 | 62,7 | 63,2 | 25,6 | |||||||||||
Geschäftsbetrieb 6) | ||||||||||||||||||
Gesamtmenge an gewerblichen Siedlungabfällen | t | 835,5 | 803,4 | 824,0 | 700,2 | 123,8 | 0,0 | |||||||||||
davon recycelte gewerbliche Siedlungsabfälle | % | 40,4 | 40,0 | 40,0 | 42,7 | 25,3 | 0,0 | |||||||||||
davon Restmüll gewerbliche Siedlungsabfälle | % | 59,6 | 60,0 | 60,0 | 57,3 | 74,7 | 0,0 | |||||||||||
Sonstiges Abfallaufkommen 7) | t | 12,4 | 12,2 | 12,2 | 0,7 | 11,5 | 0,0 | |||||||||||
- 1)Berechnung exkl. Bau- und Sanierungsabfällen.
- 2)Berechnung auf Basis von statistischen Angaben.
- 3)Bildet Restmüllaufkommen inkl. Sperrmüll und Verbrennung zur Energiegewinnung ab.
- 4)Region Deutschland und Österreich: Glas, Verpackung, Metalle, Holz, Kunststoffe, Textilien. Region Schweden: Material aus Recyclingzentren und Verpackungsabfälle.
- 5)Berechnung Recyclingquote über Anteil am Abfallaufkommen in Tonnen, wobei Recycling, Altpapier und Biomüll als wiederverwendbar gelten.
- 6)Ausgewiesene Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr beruhen ausschließlich auf Aufnahme neuer sowie der Aufgabe bisher genutzter Bürostandorte. Bisher keine Erhebung für die Region Schweden.
- 7)Sonstiges Abfallaufkommen beinhaltet Sperrmüll, Holz, Eisen und Stahl.
