Konzernbilanz
Konzernbilanz
in Mio. € | Erläuterungen | 31.12.2025 | 30.06.2026 | ||||
Aktiva | |||||||
Immaterielle Vermögenswerte | 1.433,7 | 1.447,3 | |||||
Sachanlagen | 808,0 | 845,1 | |||||
Investment Properties | 82.392,8 | 83.261,1 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 107,9 | 94,9 | |||||
Finanzielle Vermögenswerte | 1.128,6 | 1.138,2 | |||||
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen | 498,7 | 557,5 | |||||
Sonstige Vermögenswerte | 15,9 | 18,2 | |||||
Latente Steueransprüche | 8,3 | 8,4 | |||||
Langfristige Vermögenswerte | 86.393,9 | 87.370,7 | |||||
Vorräte | 27,6 | 29,7 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 233,8 | 212,7 | |||||
Finanzielle Vermögenswerte | 433,0 | 382,4 | |||||
Sonstige Vermögenswerte | 400,9 | 529,9 | |||||
Laufende Ertragsteueransprüche | 258,4 | 154,0 | |||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 3.256,9 | 1.854,2 | |||||
Immobilienvorräte | 1.865,6 | 2.100,9 | |||||
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte | 385,2 | 477,6 | |||||
Kurzfristige Vermögenswerte | 6.861,4 | 5.741,4 | |||||
Summe Aktiva | 93.255,3 | 93.112,1 | |||||
Passiva | |||||||
Gezeichnetes Kapital | 848,2 | 848,4 | |||||
Kapitalrücklage | 2.608,9 | 2.612,8 | |||||
Gewinnrücklagen | 24.130,8 | 23.973,0 | |||||
Sonstige Rücklagen | -121,3 | -230,5 | |||||
Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia | 27.466,6 | 27.203,7 | |||||
Nicht beherrschende Anteile | 4.701,1 | 4.694,2 | |||||
Eigenkapital | 32.167,7 | 31.897,9 | |||||
Rückstellungen | 550,1 | 541,4 | |||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5,7 | 5,1 | |||||
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten | 38.302,9 | 38.067,8 | |||||
Derivate | 136,4 | 185,8 | |||||
Andienungsrechte | 99,4 | 84,8 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leasing | 633,8 | 631,6 | |||||
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern | 657,9 | 572,2 | |||||
Finanzverbindlichkeiten aus Mieterfinanzierung | 40,8 | 41,3 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten | 125,0 | 143,4 | |||||
Latente Steuerschulden | 14.104,9 | 14.486,4 | |||||
Langfristige Schulden | 54.656,9 | 54.759,8 | |||||
Rückstellungen | 419,2 | 487,0 | |||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 550,0 | 542,4 | |||||
Originäre finanzielle Verbindlichkeiten | 4.327,4 | 4.165,8 | |||||
Derivate | 4,6 | 4,4 | |||||
Andienungsrechte | 243,9 | 264,9 | |||||
Verbindlichkeiten aus Leasing | 45,7 | 43,2 | |||||
Verbindlichkeiten gegenüber nicht beherrschenden Anteilseignern | 134,3 | 159,8 | |||||
Finanzverbindlichkeiten aus Mieterfinanzierung | 104,4 | 102,3 | |||||
Laufende Ertragsteuern | 254,0 | 163,4 | |||||
Sonstige Verbindlichkeiten | 347,2 | 521,2 | |||||
Kurzfristige Schulden | 6.430,7 | 6.454,4 | |||||
Schulden | 61.087,6 | 61.214,2 | |||||
Summe Passiva | 93.255,3 | 93.112,1 | |||||
