5 Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
in Mio. € | 01.01.–30.06.2021 | 01.01.–30.06.2022 | |||
Mieteinnahmen | 1.171,7 | 1.573,0 | |||
Betriebskosten | 398,2 | 598,7 | |||
Erlöse aus der Vermietung | 1.569,9 | 2.171,7 | |||
Andere Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung | 37,9 | 207,5 | |||
1.607,8 | 2.379,2 | ||||
Die anderen Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung umfassen Erlöse aus dem Geschäftsfeld Pflege und Betreutes Wohnen in Höhe von 136,8 Mio. € (1. Halbjahr 2021: - Mio. €).