12 Sonstiges Finanzergebnis
Sonstiges Finanzergebnis
in Mio. € | 01.01.–30.06.2021 | 01.01.–30.06.2022 | |||
Beteiligungsergebnis | 24,1 | 16,7 | |||
Transaktionskosten | -69,1 | -0,8 | |||
Bewertung von Kaufpreis- verbindlichkeiten aus gewährten Andienungsrechten/Ausgleichs- ansprüchen | -19,7 | -20,2 | |||
Übriges sonstiges Finanzergebnis | -1,9 | -0,1 | |||
-66,6 | -4,4 | ||||
Das Beteiligungsergebnis beinhaltet Finanzerträge aus Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen in Höhe von 5,0 Mio. € (1. Halbjahr 2021: 13,6 Mio. €). Darüber hinaus sind Finanzerträge aus der Vereinnahmung von Gewinnen aus der Beteiligung an der AVW GmbH & Co. KG, Hamburg, in Höhe von 11,7 Mio. € (1. Halbjahr 2021: 10,5 Mio. €) für das jeweils vorangegangene Geschäftsjahr enthalten.