7 Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien
Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien
in Mio. € | 01.01.–30.06.2022 | 01.01.–30.06.2023 | |||
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien | 103,3 | 146,4 | |||
Buchwert der veräußerten Immobilien | -66,5 | -113,4 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | 36,8 | 33,0 | |||
Erlöse aus dem Verkauf der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | 2.801,8 | 91,7 | |||
Abgangsbuchwert der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | -2.796,7 | -90,7 | |||
Wertveränderung aus der Veräußerung von Immobilien | 38,3 | 20,4 | |||
Ergebnis aus dem Verkauf der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | 43,4 | 21,4 | |||
80,2 | 54,4 | ||||
Die Wertveränderung von zur Veräußerung gehaltenen Immobilien, für die ein Kaufvertrag geschlossen wurde, aber noch kein Besitzübergang erfolgt ist, führte zum 30. Juni 2023 zu einem positiven Ergebnis von 20,4 Mio. € (1. Halbjahr 2022: 38,3 Mio. €).
Der Rückgang der Erlöse und des Abgangsbuchwerts aus dem Verkauf der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem Abgang von Beständen im Rahmen des sogenannten Berlin Deals innerhalb des 1. Quartals 2022 (weitere Erläuterungen siehe [D28] Investment Properties im Geschäftsbericht 2022).