Kennzahlen
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen* | H1 2022 | H1 2023 | Veränderung | 12M 2022 | ||||
Segmenterlöse Total | 3.102,0 | 2.925,7 | -5,7 | 6.256,9 | ||||
Adjusted EBITDA Total | 1.405,8 | 1.338,3 | -4,8 | 2.763,1 | ||||
Adjusted EBITDA Rental | 1.111,7 | 1.198,2 | 7,8 | 2.233,5 | ||||
Adjusted EBITDA Value-add | 83,9 | 44,1 | -47,4 | 126,7 | ||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 82,3 | 37,0 | -55,0 | 135,1 | ||||
Adjusted EBITDA Development | 84,9 | 23,8 | -72,0 | 183,2 | ||||
Adjusted EBITDA Pflege | 43,0 | 35,2 | -18,1 | 84,6 | ||||
Group FFO | 1.066,6 | 964,8 | -9,5 | 2.035,6 | ||||
davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner | 41,0 | 45,2 | 10,2 | 91,3 | ||||
Group FFO nach nicht beherrschenden Anteilseignern | 1.025,6 | 919,6 | -10,3 | 1.944,3 | ||||
Group FFO pro Aktie in €** | 1,34 | 1,18 | -11,9 | 2,56 | ||||
Ergebnisse aus der Bewertung von | 3.115,9 | -6.382,9 | – | -1.269,8 | ||||
EBT | 2.887,2 | -5.868,7 | – | -732,7 | ||||
Periodenergebnis | 1.870,4 | -4.130,4 | – | -669,4 | ||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 1.039,6 | 911,4 | -12,3 | 2.084,3 | ||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 1.399,9 | -346,2 | – | 938,2 | ||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -2.298,6 | -186,3 | -91,9 | -3.145,1 | ||||
Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauleistungen | 1.119,9 | 670,4 | -40,1 | 2.300,7 | ||||
davon Instandhaltung | 377,2 | 313,1 | -17,0 | 856,2 | ||||
davon Modernisierung | 402,0 | 243,3 | -39,5 | 837,4 | ||||
davon Neubau | 340,7 | 114,0 | -66,5 | 607,1 | ||||
Bilanzielle Kennzahlen/Financial Covenants | 31.12.2022 | 30.06.2023 | Veränderung | |||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 94.694,5 | 88.242,8 | -6,8 | |||||
EPRA NTA | 45.744,5 | 40.460,1 | -11,6 | |||||
EPRA NTA pro Aktie in €** | 57,48 | 49,67 | -13,6 | |||||
LTV in % | 45,1 % | 47,2 % | 2,1 pp | |||||
Net Debt/EBITDA | 15,8x | 16,0x | 0,2x | |||||
ICR Bond Covenants | 5,5x | 4,7x | -0,8x | |||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen* | H1 2022 | H1 2023 | Veränderung | 12M 2022 | ||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 621.846 | 618.516 | -0,5 | 621.303 | ||||
davon eigene Wohnungen | 549.484 | 548.080 | -0,3 | 548.524 | ||||
davon Wohnungen Dritter | 72.362 | 70.436 | -2,7 | 72.779 | ||||
Anzahl erworbener Einheiten | 893 | 63 | -92,9 | 969 | ||||
Anzahl verkaufter Wohnungen | 17.748 | 1.282 | -92,8 | 19.760 | ||||
davon Recurring Sales | 1.349 | 628 | -53,4 | 2.710 | ||||
davon Non Core/Sonstiges | 16.399 | 654 | -96,0 | 17.050 | ||||
Anzahl neu gebauter Wohnungen | 1.103 | 1.193 | 8,2 | 3.749 | ||||
davon für den eigenen Bestand | 511 | 962 | 88,3 | 2.071 | ||||
davon für den Verkauf an Dritte | 592 | 231 | -61,0 | 1.678 | ||||
Leerstandsquote in % | 2,2 | 2,2 | – | 2,0 | ||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,44 | 7,58 | 1,9 | 7,49 | ||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,4 | 3,5 | 0,1 pp | 3,3 | ||||
Mitarbeiter, Anzahl | 15.845 | 15.764 | -0,5 | 15.915 | ||||
- *Vorjahreswerte 2022 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlendefinition/Segmentierung 2023.
- **Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.