Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Sonstige Rücklagen | |||||||||||||||||||||||
in Mio. € | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklagen | Cashflow Hedges | EK-Instrumente zum beizule- genden Zeitwert im sonstigen Ergebnis | Unterschieds- betrag aus Währungs- umrechnung | Summe | Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia | Nicht beherrschende Anteile | Eigenkapital | |||||||||||||
Stand 1. Januar 2023 | 795,8 | 5.151,6 | 25.605,1 | 41,2 | 63,9 | -326,1 | -221,0 | 31.331,5 | 3.107,3 | 34.438,8 | |||||||||||||
Periodenergebnis | -3.918,0 | -3.918,0 | -212,4 | -4.130,4 | |||||||||||||||||||
Änderungen der Periode | -5,2 | -13,5 | -18,0 | -277,6 | -309,1 | -314,3 | -0,4 | -314,7 | |||||||||||||||
Ergebniswirksame Reklassifizierung | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||||||||||||||||||
Sonstiges Ergebnis | -5,2 | -10,7 | -18,0 | -277,6 | -306,3 | -311,5 | -0,4 | -311,9 | |||||||||||||||
Gesamtergebnis | -3.923,2 | -10,7 | -18,0 | -277,6 | -306,3 | -4.229,5 | -212,8 | -4.442,3 | |||||||||||||||
Kapitalerhöhung | 18,8 | 18,8 | 18,8 | ||||||||||||||||||||
Agio aus der Ausgabe neuer | 284,7 | 284,7 | 284,7 | ||||||||||||||||||||
Transaktionskosten im Rahmen der Ausgabe von Aktien | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||||||||||||||||||
Ausschüttung durch die | -676,5 | -676,5 | -676,5 | ||||||||||||||||||||
Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderung | -2,5 | 606,5 | -8,7 | -8,7 | 595,3 | 734,5 | 1.329,8 | ||||||||||||||||
Stand 30. Juni 2023 | 814,6 | 5.433,7 | 21.611,9 | 30,5 | 37,2 | -603,7 | -536,0 | 27.324,2 | 3.629,0 | 30.953,2 | |||||||||||||
Stand 1. Januar 2022* | 776,6 | 15.458,4 | 16.535,5 | -11,9 | 80,7 | 57,4 | 126,2 | 32.896,7 | 3.242,4 | 36.139,1 | |||||||||||||
Periodenergebnis* | 1.715,8 | 1.715,8 | 154,6 | 1.870,4 | |||||||||||||||||||
Änderungen der Periode | 128,6 | 30,8 | -1,8 | -226,6 | -197,6 | -69,0 | 5,0 | -64,0 | |||||||||||||||
Ergebniswirksame Reklassifizierung | -7,0 | -7,0 | -7,0 | -7,0 | |||||||||||||||||||
Sonstiges Ergebnis | 128,6 | 23,8 | -1,8 | -226,6 | -204,6 | -76,0 | 5,0 | -71,0 | |||||||||||||||
Gesamtergebnis | 1.844,4 | 23,8 | -1,8 | -226,6 | -204,6 | 1.639,8 | 159,6 | 1.799,4 | |||||||||||||||
Kapitalerhöhung | 19,2 | 19,2 | 19,2 | ||||||||||||||||||||
Agio aus der Ausgabe neuer | 597,6 | 597,6 | 597,6 | ||||||||||||||||||||
Transaktionskosten im Rahmen der Ausgabe von Aktien | -0,4 | -0,4 | -0,4 | ||||||||||||||||||||
Umgliederung von EK-Instrumenten zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Ausschüttung durch die | -1.289,2 | -1.289,2 | -1.289,2 | ||||||||||||||||||||
Zugang nicht beherrschende Anteile Akquisition Deutsche Wohnen | |||||||||||||||||||||||
Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderung | -2,2 | -4,2 | -6,4 | -68,3 | -74,7 | ||||||||||||||||||
Stand 30. Juni 2022 | 795,8 | 16.053,4 | 17.086,5 | 11,9 | 78,9 | -169,2 | -78,4 | 33.857,3 | 3.333,7 | 37.191,0 | |||||||||||||
- *Aufgrund des Abschlusses der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit dem Erwerb von Deutsche Wohnen erfolgte die Neuberechnung des Werthaltigkeitstests des Geschäfts- oder Firmenwerts, wonach sich die zu berücksichtigende Wertminderung für den 30. Juni 2022 um 163,5 Mio. € verminderte, das Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen sich um 49,3 Mio. € erhöhte und die Ertragsteuern sich ebenfalls um 40,2 Mio. € erhöhten.