Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
in Mio. € | 01.01.–30.06.2022 | 01.01.–30.06.2023 | 01.04.–30.06.2022 | 01.04.–30.06.2023 | |||||
Periodenergebnis* | 1.870,4 | -4.130,4 | 1.812,0 | -2.042,3 | |||||
Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste | 44,3 | -19,6 | 27,5 | 3,0 | |||||
Steuern auf Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste | -13,5 | 6,1 | -8,5 | -1,0 | |||||
Realisierte Gewinne/Verluste | -12,5 | 2,5 | -11,6 | -2,1 | |||||
Steuern auf realisierte Gewinne/Verluste | 5,5 | 0,3 | 4,4 | 1,2 | |||||
Ergebnis aus Cashflow Hedges | 23,8 | -10,7 | 11,8 | 1,1 | |||||
Änderungen der Periode | -242,7 | -277,6 | -198,9 | -207,6 | |||||
Steuereffekt | 16,1 | – | – | – | |||||
Ergebnis aus dem Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung | -226,6 | -277,6 | -198,9 | -207,6 | |||||
Posten, die künftig aufwands- oder ertragswirksam werden können | -202,8 | -288,3 | -187,1 | -206,5 | |||||
Änderungen der Periode | -2,2 | -18,8 | -2,2 | -6,2 | |||||
Steuern auf Änderungen der Periode | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | |||||
Ergebnis der EK-Instrumente zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis | -1,8 | -18,0 | -1,9 | -6,1 | |||||
Veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne/Verluste | 197,7 | -7,8 | 120,6 | -3,1 | |||||
Steuereffekt | -64,1 | 2,2 | -44,6 | 0,8 | |||||
Ergebnis der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen | 133,6 | -5,6 | 76,0 | -2,3 | |||||
Posten, die künftig nicht aufwands- oder ertragswirksam werden können | 131,8 | -23,6 | 74,1 | -8,4 | |||||
Sonstiges Ergebnis | -71,0 | -311,9 | -113,0 | -214,9 | |||||
Gesamtergebnis | 1.799,4 | -4.442,3 | 1.699,0 | -2.257,2 | |||||
davon entfallen auf: | |||||||||
Anteilseigner von Vonovia | 1.639,8 | -4.229,5 | 1.577,8 | -2.170,6 | |||||
Nicht beherrschende Anteilseigner | 159,6 | -212,8 | 121,2 | -86,6 | |||||
- *Aufgrund des Abschlusses der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit dem Erwerb von Deutsche Wohnen erfolgte die Neuberechnung des Werthaltigkeitstests des Geschäfts- oder Firmenwerts, wonach sich das Periodenergebnis um 74,0 Mio. € erhöhte.