Wasser und Abfall
Wasserverbrauch
2024 nach Ländern | |||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Deutschland | Österreich | Schweden | ||||||||||
Wasserverbrauch | |||||||||||||||||
Portfolio 1) | |||||||||||||||||
Wasserverbrauch 2) | Mio. m³ | 42,2 | 44,4 | 43,9 | 36,5 | 2,4 | 5,0 | ||||||||||
Wasserintensität | m³/m² | 1,18 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,45 | 1,64 | ||||||||||
Geschäftsbetrieb 1) | |||||||||||||||||
Wasserverbrauch 1)3) | m³ | 48.071 | 47.963 | 44.795 | 43.629 | 794 | 372 | ||||||||||
Wasserintensität 1) | m³/m² | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,08 | 0,18 | ||||||||||
- 1)Teilweise eingeschränkte Vergleichbarkeit aufgrund verzögerter Ist-Datenverfügbarkeit. Wasserverbrauch der Bürostandorte Österreich basierend auf Hochrechnungen aus dem Vorjahr.
- 2)Berücksichtigt wurden alle vorliegenden Ablesewerte der Mieter. Für Wirtschaftseinheiten ohne Verbrauchsdaten wurde der Wasserverbrauch auf Basis des durchschnittlichen Verbrauchs pro m² auf die gesamte Fläche des Portfolios hochgerechnet.
- 3)Wasserverbrauch der im Scope berücksichtigten Bürostandorte im Berichtszeitraum; fehlende Werte wurden auf Basis der Fläche und durchschnittlicher Verbräuche vergleichbarer Standorte geschätzt.
Abfallaufkommen
2024 nach Ländern | ||||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Deutschland | Österreich | Schweden | |||||||||||
Abfallaufkommen 1) | ||||||||||||||||||
Portfolio 2) | ||||||||||||||||||
Abfallaufkommen | t | 403.096 | 371.485 | 363.134 | 317.886 | 19.955 | 25.294 | |||||||||||
davon Restmüll | % | 37,0 | 40,0 | 40,1 | 37,5 | 37,1 | 75,0 | 3) | ||||||||||
davon Altpapier | % | 14,9 | 14,3 | 13,5 | 13,9 | 15,3 | 7,0 | |||||||||||
davon Recycling 4) | % | 19,0 | 18,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 7,8 | |||||||||||
davon Biomüll | % | 29,2 | 27,5 | 28,3 | 29,8 | 27,9 | 10,2 | |||||||||||
Recyclingquote 5) | % | 63,0 | 60,0 | 59,9 | 62,5 | 62,9 | 25,0 | |||||||||||
Geschäftsbetrieb 6) | ||||||||||||||||||
Gesamtmenge an gewerblichen Siedlungabfällen | t | 860,7 | 835,5 | 803,4 | 679,6 | 123,8 | 0,0 | |||||||||||
davon recycelte gewerbliche Siedlungsabfälle | % | 35,6 | 40,4 | 40,0 | 42,6 | 25,3 | 0,0 | |||||||||||
davon Restmüll gewerbliche Siedlungsabfälle | % | 64,4 | 59,6 | 60,0 | 57,4 | 74,7 | 0,0 | |||||||||||
Sonstiges Abfallaufkommen 7) | t | 9,7 | 12,4 | 12,2 | 0,7 | 11,5 | 0,0 | |||||||||||
- 1)Berechnung exkl. Bau- und Sanierungsabfällen.
- 2)Berechnung auf Basis von statistischen Angaben der Destatis.
- 3)Bildet Restmüllaufkommen inkl. Sperrmüll und Verbrennung zur Energiegewinnung ab.
- 4)Region Deutschland und Österreich: Glas, Verpackung, Metalle, Holz, Kunststoffe, Textilien. Region Schweden: Material aus Recyclingzentren und Verpackungsabfälle.
- 5)Berechnung Recyclingquote über Anteil am Abfallaufkommen in Tonnen. Die Recyclingquote berücksichtigt neben dem Recyclingaufkommen ebenso die Wiederverwendbarkeit von Altpapier und Biomüll.
- 6)Bisher keine Erhebung für die Region Schweden.
- 7)Sonstiges Abfallaufkommen beinhaltet Sperrmüll, Holz, Eisen und Stahl.