Beschaffung
Lieferantenmanagement
2023 nach Ländern | |||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2021 4) | 2022 | 2023 | Deutschland | Österreich | Schweden 5) | ||||||||||
Lieferantenmanagement 1) | ESRS G1–2 & GRI 204–1, 308–1, 308–2, 414–1, 414–2 | ||||||||||||||||
Anzahl der Lieferanten 2) | Anzahl | 9.243 | 8.992 | 9.434 | 6.318 | 1.192 | 1.924 | ||||||||||
davon aus Heimatland | Anzahl | 9.172 | 8.923 | 9.361 | 6.280 | 1.160 | 1.921 | ||||||||||
davon aus Europa (exkl. Heimatland) | Anzahl | 71 | 62 | 67 | 34 | 30 | 3 | ||||||||||
Anteil an Ausgaben für lokale Lieferanten 3) | in % | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,4 | 97,3 | 99,8 | ||||||||||
Anzahl neuer Lieferanten | Anzahl | 1.442 | 1.166 | 1.223 | 429 | 361 | 433 | ||||||||||
Anzahl neuer Lieferanten, die nach Umwelt- und | Anzahl | 181 | 179 | 729 | 206 | 90 | 433 | ||||||||||
nach Umweltkriterien | in % | 21,4 | 31,0 | 59,6 | 48,0 | 24,9 | 100 | ||||||||||
nach sozialen Kriterien | in % | 21,4 | 31,0 | 59,6 | 48,0 | 24,9 | 100 | ||||||||||
Anzahl der Bestandslieferanten, die nach Umwelt- und | Anzahl | 2.270 | 2.847 | 1.808 | 927 | 861 | 20 | ||||||||||
nach Umweltkriterien | Anzahl | 1.171 | 2.847 | 1.788 | 927 | 861 | 0 | ||||||||||
nach sozialen Kriterien | Anzahl | 1.171 | 2.847 | 1.808 | 927 | 861 | 20 | ||||||||||
Anzahl der Lieferanten, bei denen Nichteinhaltung der folgenden Kriterien festgestellt wurde | Anzahl | 8 | 2 | 49 | 39 | 0 | 10 | ||||||||||
Umweltkriterien | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Soziale Kriterien (Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption) | Anzahl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sonstige | Anzahl | 3 | 2 | 49 | 39 | 0 | 10 | ||||||||||
Anzahl der Lieferanten, bei denen Nichteinhaltung der folgenden Kriterien festgestellt wurde und daraufhin Verbesserungen vereinbart oder die Geschäfts- beziehung beendet wurde | Anzahl | 8 | 2 | 36 | 26 | 0 | 10 | ||||||||||
Umweltkriterien | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Soziale Kriterien (Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption) | Anzahl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sonstige | Anzahl | 3 | 2 | 36 | 26 | 0 | 10 | ||||||||||
- 1)Ein Audit bzw. eine Überprüfung der Lieferanten findet nicht systematisch statt; vor der Anbindung werden alle Lieferanten mit wenigen Ausnahmen auf Standards durch den Geschäftspartnerkodex verpflichtet. Daten für Deutschland ab Berichtsjahr 2023 inkl. Deutsche Wohnen.
- 2)Die Zahlen umfassen alle Lieferanten, die aktiv von den Einkaufsabteilungen im zentralen Beschaffungsprozess gemanagt werden. Lieferanten mit Kleinstumsätzen wurden bereinigt.
- 3)Definition „lokal“: Heimatland, also Deutschland, Österreich und Schweden.
- 4)Aufgrund des Zusammenschlusses von Victoria Park und Hembla zu Victoriahem sowie weiterer Umstrukturierungen wurde das Lieferantenmanagement in Schweden neu aufgesetzt. Eine Bewertung der neuen Lieferanten ist im Berichtsjahr 2021 nicht erfolgt, daher fließen die schwedischen Kontraktpartner nicht in die Bewertung der neuen Lieferanten für Berichtsjahr 2021 ein.
- 5)Umstellung der Methode zur Datenerhebung in Schweden.