Arbeitssicherheit
Arbeitssicherheit
2023 nach Ländern | |||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | Deutschland | Österreich | Schweden | ||||||||||
Arbeitssicherheit 1) | ESRS S1–14 & GRI 403–9, 403–10 | ||||||||||||||||
Abdeckungsgrad Beschäftigte durch OH&S 2) | in % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Arbeitsbedingte Todesfälle 3) | Anzahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Arbeitsbedingte Todesfallrate (ODR) 4) | in % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Meldepflichtige Arbeitsunfälle gesamt 5) | Anzahl | 267 | 279 | 354 | 339 | 1 | 14 | ||||||||||
davon Arbeitsunfälle kaufmännischer Bereich | Anzahl | 28 | 102 | 141 | 126 | 1 | 14 | ||||||||||
davon Arbeitsunfälle handwerklich-technischer Bereich | Anzahl | 240 | 177 | 213 | 213 | 0 | 0 | ||||||||||
Unfallrate (meldepflichtige Arbeitsunfälle) 6) | Anzahl | 14,0 | 14,0 | 16,9 | 17,6 | 1,5 | 14,4 | ||||||||||
Unfallrate 7) | LTIFR | 21,0 | 21,7 | 24,8 | 24,2 | 6,0 | 50,3 | ||||||||||
Ausfallzeiten 8) | in Tagen | 4.274 | 4.921 | 4.649 | 4.612 | 10 | 27 | ||||||||||
Ausfallzeiten 9) | in % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Abwesenheit 10) | in Tagen | 138.068 | 144.528 | 171.617 | 163.043 | 3.700 | 4.874 | ||||||||||
Abwesenheit 11) | in % | 5,6 | 5,8 | 6,3 | 6,5 | 4,4 | 4,0 | ||||||||||
- 1)Werte für Deutschland 2021 und 2022 exkl. Deutsche Wohnen, 2023 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segment Pflege und SYNVIA). Schweden erstmalig 2023 integriert.
- 2)Eigene Beschäftigte (nach Köpfen), die von den Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen des Unternehmens erfasst werden. Bei Vonovia werden die Unfallzahlen der engagierten Subunternehmer aktuell noch nicht erfasst.
- 3)Todesfälle infolge arbeitsbedingter Verletzungen/Erkrankungen der eigenen Beschäftigten (nach Köpfen). Werte für die Beschäftigen der Wertschöpfungskette erhebt Vonovia derzeit noch nicht.
- 4)Todesfälle/Anzahl der Arbeitsstunden aller Mitarbeiter (ODR).
- 5)Anzahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle: in Deutschland ab vier Arbeitstagen Ausfallzeit, in Österreich ab mehr als drei Tage ganz oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, in Schweden ab meldepflichtigem Schweregrad der Verletzung.
- 6)Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle pro 1 Mio. Arbeitsstunden. Nur Fehlzeiten durch Arbeitsunfälle. Berufskrankheiten können nicht ausgewertet werden, da der Grund für eine Krankheit in Deutschland, Österreich und Schweden nicht angegeben wird.
- 7)Anzahl der Arbeitsunfälle mit mindestens einem Ausfalltag pro 1 Mio. Arbeitsstunden (= LTIFR).
- 8)Nur Fehlzeiten durch Arbeitsunfälle. Berufskrankheiten können nicht ausgewertet werden, da der Grund für eine Krankheit in Deutschland, Österreich und Schweden nicht angegeben wird.
- 9)Summe der arbeitsunfallbedingten Abwesenheitstage aller Mitarbeiter/Summe der Sollarbeitstage aller Mitarbeiter (VZÄ). Die Sollarbeitstage wurden hochgerechnet.
- 10)Abwesenheit aufgrund von Arbeitsunfähigkeit jeglicher Art (nicht beschränkt auf Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten). Ohne genehmigte Abwesenheiten wie Urlaube, Elternzeit, ohne Dauerkranke.
- 11)Summe der erkrankungsbedingten Abwesenheitstage aller Mitarbeiter/Summe der Sollarbeitstage aller Mitarbeiter (VZÄ) (=Absentee Rate) Die Sollarbeitstage wurden hochgerechnet.