Kennzahlen
In den folgenden Abschnitten finden Sie ausgewählte Nachhaltigkeitskennzahlen unseres Unternehmens. Diese haben wir nach den drei Nachhaltigkeitssäulen E(nvironment), S(ocial) und G(overnance) strukturiert. Der Tabellenaufbau folgt dabei dem Muster, dass wir die vergangenen drei Geschäftsjahre (2021, 2022 und 2023) jeweils konsolidiert für den Gesamtkonzern ausweisen und für das aktuelle Berichtsjahr 2023 eine Differenzierung auf Länderebene (Deutschland, Österreich und Schweden) vornehmen.
Portfoliobeschreibung
Übergeordnete Kennzahlen
2023 nach Ländern | |||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | Deutschland | Österreich | Schweden | ||||||||||
Übergeordnete Kennzahlen 1) | |||||||||||||||||
Gebäude 2) | Anzahl | 51.003 | 64.529 | 64.165 | 61.064 | 1.505 | 1.596 | ||||||||||
Mieteinheiten | Anzahl | 420.441 | 557.362 | 554.610 | 491.055 | 21.811 | 41.744 | ||||||||||
davon Wohnen | % | 98,5 | 98,4 | 98,4 | 98,8 | 97,3 | 94,9 | ||||||||||
davon Gewerbe | % | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 2,7 | 5,1 | ||||||||||
Mietfläche | m2 | 27.422.827 | 35.712.539 | 35.523.724 | 30.739.002 | 1.719.036 | 3.065.685 | ||||||||||
davon Wohnen | % | 96,4 | 96,3 | 96,3 | 97,0 | 90,7 | 92,2 | ||||||||||
davon Gewerbe | % | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | 9,3 | 7,8 | ||||||||||
Altersklassenverteilung Wohnungsbestand | Anzahl | 413.967 | 548.524 | 545.919 | 485.074 | 21.216 | 39.629 | ||||||||||
davon bis 1939 | % | 12,0 | 19,4 | 19,5 | 21,4 | 8,2 | 1,8 | ||||||||||
davon 1940–1949 | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 6,6 | 1,5 | ||||||||||
davon 1950–1959 | % | 25,7 | 22,9 | 22,9 | 25,1 | 6,0 | 5,9 | ||||||||||
davon 1960–1969 | % | 22,2 | 20,5 | 20,5 | 19,3 | 10,4 | 41,3 | ||||||||||
davon 1970–1979 | % | 19,7 | 17,0 | 17,0 | 15,3 | 11,7 | 40,8 | ||||||||||
davon 1980–1989 | % | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 18,8 | 6,1 | ||||||||||
davon 1990–1999 | % | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 19,2 | 2,0 | ||||||||||
davon 2000–2009 | % | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 6,9 | 0,0 | ||||||||||
davon 2010–2019 | % | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 7,3 | 0,2 | ||||||||||
davon ab 2020 | % | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 4,8 | 0,5 | ||||||||||
Denkmalgeschützte Gebäude | Anzahl | 4.461 | 8.779 | 8.678 | 8.656 | 22 | 0 | ||||||||||
- 1)Gesamter Bestand inkl. denkmalgeschützter Gebäude, exkl. reiner Parkgebäude. Ab 2022 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segmente Pflege und SYNVIA).
- 2)In Deutschland und Österreich definiert nach Hausaufgängen, in Schweden nach Gebäudekörpern.