Gesellschaftliche Kennzahlen
Selbstverpflichtungen
2021 | 2022 | 2023 | ||||||
Sozialkennzahlen (in Deutschland) | GRI 203–1, 203–2, 413–1 | |||||||
Selbstverpflichtungen 1) | ||||||||
Durchschnittliche Modernisierungsumlage 2) | 1,24 €/m² | 1,20 €/m² | 1,32 €/m² | |||||
Kundenbetreuung bei Modernisierungen | 662 positive Entscheidungen 4) | 400 5) positive Entscheidungen 4) | 271 positive Entscheidungen 4) | |||||
Schutz älterer Mieter 6) | 163 positive Entscheidungen 4) | 198 5) positive Entscheidungen 4) | 300 positive Entscheidungen 4) | |||||
- 1)2021 und 2022 exkl. Deutsche Wohnen, ab 2023 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segment Pflege).
- 2)Bezogen auf das Modernisierungs-Programm und Modernisierungen im Rahmen von Quartiersentwicklungen; ohne Heizungssanierungen.
- 3)Individuelle Unterstützung von Kunden bei Mieterhöhungen im Rahmen von Modernisierungsvorhaben.
- 4)Mieterhöhungen nicht bzw. nicht in geplanter Höhe umgesetzt oder sonstige Unterstützung (z.B. Hilfe bei Umzügen, Möbelrücken oder einer Alternativwohnung).
- 5)Korrektur aufgrund von Fällen, die bis 31.12.2021 eingegangen sind, aber erst 2022 positiv entschieden wurden.
- 6)Zusicherung der Bezahlbarkeit der Wohnung auch bei Veränderung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Menschen über 70 Jahre.
Mieterbeteiligung
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||
Mieterbeteiligung | |||||||||||||
Mieterversammlungen | 79 2) | 114 | 58 | ||||||||||
Anteil der beteiligten Mieter (Wohneinheiten) bei Modernisierungen/ Baumaßnahmen | 3.631 Mieter | 44,1 % | 2.089 Mieter | 30,6 % | 5.058 Mieter | 89,1 % | |||||||
- 1)Umfasst u. a. Mieterversammlungen, -workshops, -beiräte, -sprechstunden, Kiezspaziergänge, etc.
- 2)Rückgang vor allem aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten während Corona-Pandemie.
- 3)Exkl. Deutsche Wohnen, Österreich und Schweden.
- 4)Ab 2023 inkl. Deutsche Wohnen, exkl. Österreich und Schweden. In 2023 Umstellung der Berechnung „modernisierte Wohneinheiten“ von Programmjahr auf das Jahr der Fertigstellung (siehe Tabelle „Sanierungen“).
Zuwendungen und soziale Förderung
2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
Anzahl | Summe/Anzahl | Anzahl | Summe/Anzahl | Anzahl | Summe/Anzahl | |||||||||
Zuwendungen und soziale Förderung 1) | ||||||||||||||
Zuwendungen für soziale/kulturelle Projekte und Einrichtungen 2) | 1.464.060 € | 1.156.765 € | 1.346.708 € | |||||||||||
davon lokal durch die Regionen | 176 Projekte | 575.072 € | 162 Projekte | 258.803 € | 162 Projekte | 243.578 € | ||||||||
davon zentral über ein Förderprogramm Soziale Projekte | 146 Projekte | 373.993 € | 167 Projekte | 354.225 € | 215 Projekte | 445.238 € | ||||||||
davon über Stiftungen | Förderzuwendungen der Stiftungen „Vonovia Sozialstiftung“, „Vonovia Mieterstiftung e. V.“ und „Stiftung Mensch und Wohnen“ | 208.810 € | Förderzuwendungen der Stiftungen „Vonovia Sozialstiftung“, „Vonovia Mieterstiftung e. V.“ und „Stiftung Mensch und Wohnen“ | 196.143 € | Förderzuwendungen der Stiftungen „Vonovia Sozialstiftung“, „Vonovia Mieterstiftung e. V.“ und „Stiftung Mensch und Wohnen“ | 210.490 € | ||||||||
davon als zentrale Kooperationen | Stifterverband, Jüdisches Museum Frankfurt, | 306.185 € | Stifterverband, Jüdisches Museum Frankfurt, | 347.594 € | div. Förderprojekte, u.a. Vonovia-Foto-Award, Stifterverband, Jüdisches Museum Frankfurt, | 447.402 € | ||||||||
Wohneinheiten, die über das zentrale Förderprogramm Soziale Projekte erreicht wurden | 146 Projekte | 181.600 Wohneinheiten 3) | 167 Projekte | 296.921 Wohneinheiten 4) | 215 Projekte | 456.078 Wohneinheiten 5) | ||||||||
Gewerbefläche, die mietzinsfrei | 89 Gewerbeeinheiten | 8.782 m² | 80 Gewerbeeinheiten6) | 9.869 m² 6) | 108 Gewerbeeinheiten | 13.373 m² | ||||||||
- 1)2021 und 2022 exkl. Deutsche Wohnen, 2023 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segment Pflege).
- 2)Umfasst Geld- sowie Sachzuwendungen.
- 3)51 % der 353.963 Wohneinheiten in Deutschland.
- 4)85 % der 347.373 Wohneinheiten in Deutschland.
- 5)94 % der 485.074 Wohneinheiten in Deutschland.
- 6)2022 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segment Pflege).