Wasser und Abfall
Wasserverbrauch
2023 nach Ländern | |||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | Deutschland | Österreich | Schweden | ||||||||||
Wasserverbrauch | ESRS E3–4 & GRI 303–5 | ||||||||||||||||
Portfolio 1) | |||||||||||||||||
Wasserverbrauch | Mio. m³ | 33,7 | 42,2 | 44,4 | 36,9 | 2,5 | 5,1 | ||||||||||
Wasserintensität | m³/m² | 1,23 | 1,18 | 1,25 | 1,20 | 1,43 | 1,67 | ||||||||||
Geschäftsbetrieb 1) | |||||||||||||||||
Wasserverbrauch 2) | m³ | 67.407 | 48.071 | 47.963 | 46.796 | 794 | 372 | ||||||||||
Wasserintensität 2) | m³/m² | 0,33 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,08 | 0,18 | ||||||||||
- 1)Ab 2022 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segment Pflege und SYNVIA).
- 2)Teilweise eingeschränke Vergleichbarkeit aufgrund verzögerter Ist-Datenverfügbarkeit. Wasserverbrauch der Bürostandorte Österreich basierend auf Hochrechnungen aus dem Vorjahr.
Abfallaufkommen
2023 nach Ländern | ||||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | Deutschland | Österreich | Schweden | |||||||||||
Abfallaufkommen | ESRS E5–5 & GRI 306–3 | |||||||||||||||||
Portfolio 1) | ||||||||||||||||||
Abfallaufkommen | t | 307.010 | 403.096 | 371.485 | 322.987 | 21.782 | 26.716 | |||||||||||
davon Restmüll | % | 37,2 | 37,0 | 40,0 | 37,3 | 36,1 | 75,4 2) | |||||||||||
davon Altpapier | % | 14,9 | 14,9 | 14,3 | 14,8 | 15,7 | 7,0 | |||||||||||
davon Recycling 3) | % | 19,9 | 19,0 | 18,3 | 19,0 | 20,2 | 7,7 | |||||||||||
davon Biomüll | % | 27,9 | 29,2 | 27,5 | 28,9 | 28,0 | 9,9 | |||||||||||
Recyclingquote 4) | % | 62,8 | 63,0 | 60,0 | 62,7 | 63,9 | 24,6 | |||||||||||
Geschäftsbetrieb 5) | ||||||||||||||||||
Gesamtmenge an gewerblichen Siedlungabfällen | t | 667,2 | 860,7 | 835,5 | 711,7 | 123,8 | – | |||||||||||
davon recycelte gewerbliche Siedlungsabfälle | % | 35,6 | 35,6 | 40,4 | 43,1 | 25,3 | – | |||||||||||
davon Restmüll gewerbliche Siedlungsabfälle | % | 64,4 | 64,4 | 59,6 | 56,9 | 74,7 | – | |||||||||||
Sonstiges Abfallaufkommen 6) | t | 29,0 | 9,7 | 12,4 | 0,7 | 11,8 | – | |||||||||||
- 1)Ab 2022 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segment Pflege und SYNVIA); Restatement für die Werte 2021 und 2022 für Deutschland aufgrund Methodenumstellung 2023: Berechnung erfolgt ab 2022 auf Basis von statistischen Angaben der Destatis.
- 2)Bildet Restmüllaufkommen inkl. Sperrmüll und Verbrennung zur Energiegewinnung ab.
- 3)Region Deutschland und Österreich: Glas, Verpackung, Metalle, Holz, Kunststoffe, Textilien. Region Schweden: Material aus Recyclingzentren und Verpackungsabfälle.
- 4)Berechnung Recyclingquote über Anteil am Abfallaufkommen in Tonnen. Die Recyclingquote berücksichtigt neben dem Recyclingaufkommen ebenso die Wiederverwendbarkeit von Altpapier und Biomüll.
- 5)Ab 2022 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segment Pflege und SYNVIA). Bisher keine Erhebung für die Region Schweden.
- 6)Sonstiges Abfallaufkommen beinhaltet Sperrmüll, Holz, Eisen und Stahl.