4 Anpassung der Vorjahresangaben
Aufgrund des Abschlusses der Kaufpreisallokation im Zusammenhang mit dem Erwerb der Deutsche Wohnen Gruppe ergaben sich für den 30. Juni 2022 Anpassungen in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechung, der Konzern-Gesamtergebnisrechnung, der Konzern-Kapitalflussrechnung sowie der Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung, die an den jeweiligen Stellen des verkürzten Konzernzwischenabschlusses erläutert sind.
Segmentbericht
Im Geschäftsjahr 2022 hat Vonovia zunächst das bisherige Steuerungssystem aus 2021 fortgeführt. Einzelheiten dazu sind im Geschäftsbericht 2022 im Kapitel Konzernsteuerung dargestellt. Dabei wurde das Geschäft über die fünf Segmente Rental, Value-add, Recurring Sales, Development und Deutsche Wohnen gesteuert.
Im Laufe des 4. Quartals 2022 wurde das Segment Deutsche Wohnen aufgelöst und in die Segmente Rental, Value-add, Recurring Sales, Development und Pflege überführt. Einzelheiten zur Zuordnung der Segmentzahlen für das Halbjahr 2022 von Deutsche Wohnen in die fünf steuerungsrelevanten Segmente sind im Folgenden dargestellt:
Zuordnung der Segmentszahlen für das Halbjahr 2022 von Deutsche Wohnen
H1 2022 | Anpassungen | H1 2022 (angepasst) | Aufteilung auf die Segmente | ||||||||||||||||
in Mio. € | Deutsche Wohnen | Ausgliederung at-equity- Beteiligung aus Adjusted EBITDA* | Line-Shifts** | Summe Segmente | Rental | Value-add | Recurring Sales | Develop- ment | Pflege | ||||||||||
01.01.–30.06.2022 | |||||||||||||||||||
Segmenterlöse | 578,2 | -8,8 | 569,4 | 381,8 | 18,8 | 26,7 | 5,2 | 136,9 | |||||||||||
davon externe Erlöse | 566,0 | – | 566,0 | 381,8 | 15,4 | 26,7 | 5,2 | 136,9 | |||||||||||
davon interne Erlöse | 12,2 | -8,8 | 3,4 | 3,4 | – | ||||||||||||||
Buchwert der veräußerten | -3,6 | -2,4 | -6,0 | -6,0 | |||||||||||||||
Wertveränderung aus dem Abgang der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | -10,9 | -10,9 | -10,9 | ||||||||||||||||
Aufwendungen für Instandhaltung | -51,3 | 0,1 | -51,2 | -48,3 | -2,9 | ||||||||||||||
Herstellkosten Development to sell | -18,2 | 13,3 | -4,9 | -4,9 | |||||||||||||||
Herstellkosten Development to hold | – | – | |||||||||||||||||
Operative Kosten | -163,7 | 3,8 | 9,0 | -150,9 | -44,0 | -13,4 | -1,7 | -0,8 | -91,0 | ||||||||||
Adjusted EBITDA Total | 341,4 | 3,8 | 0,3 | 345,5 | 289,5 | 5,4 | 8,1 | -0,5 | 43,0 | ||||||||||
- *An neue Adjusted EBITDA-Definition (ohne Ergebnisse aus at-equity-Beteiligungen) angepasst, aufgrund des geringen Steuerungseinflusses von Vonovia auf die operativen Ergebnisse der nach der Equity-Methode einbezogenen Unternehmen.
- **Bei den in dieser Spalte ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Transaktionen, die in der alten Segmentstruktur innerhalb des Segments Deutsche Wohnen erfolgt sind und nun Transaktionen zwischen den Segmenten der neuen Segmentstruktur darstellen.
- ***Inkl. Herstellkosten der verkauften Immobilienvorräte im Segment Recurring Sales.