6 Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
in Mio. € | 01.01.–30.06.2022 | 01.01.–30.06.2023 | |||
Mieteinnahmen | 1.573,0 | 1.609,3 | |||
Betriebskosten | 598,7 | 919,7 | |||
Umsatzerlöse aus der Vermietung | 2.171,7 | 2.529,0 | |||
Andere Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung | 207,5 | 227,6 | |||
2.379,2 | 2.756,6 | ||||
Die anderen Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung umfassen Erlöse aus dem Geschäftsfeld Pflege und Betreutes Wohnen in Höhe von 143,8 Mio. € (1. Halbjahr 2022: 136,8 Mio. €).