7 Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien
Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien
in Mio. € | 01.01.–30.06.2023 | 01.01.–30.06.2024 | |||
Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien | 146,4 | 105,4 | |||
Buchwert der veräußerten Immobilien | -113,4 | -82,0 | |||
Ergebnis aus der Veräußerung von Investment Properties | 33,0 | 23,4 | |||
Erlöse aus dem Verkauf der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | 91,7 | 411,2 | |||
Abgangsbuchwert der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | -90,7 | -411,2 | |||
Wertveränderung aus der Veräußerung von Immobilien | 20,4 | 27,8 | |||
Ergebnis aus dem Verkauf der zur Veräußerung gehaltenen | 21,4 | 27,8 | |||
54,4 | 51,2 | ||||
Die Wertanpassung von zur Veräußerung gehaltenen Immobilien, für die ein Kaufvertrag geschlossen wurde, aber noch kein Besitzübergang erfolgt ist, führte zum 30. Juni 2024 zu einem positiven Ergebnis von 27,8 Mio. € (1. Halbjahr 2023: 20,4 Mio. €).