Kennzahlen
Kennzahlen
Finanzielle Kennzahlen in Mio. € | 3M 2024 | 3M 2025 | Veränderung in % | 12M 2024 | ||||
Adjusted EBITDA Total (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 607,0 | 698,5 | 15,1 | 2.625,1 | ||||
Adjusted EBITDA Rental | 592,9 | 592,6 | -0,1 | 2.385,7 | ||||
Adjusted EBITDA Value-add | 11,5 | 38,5 | >100 | 168,4 | ||||
Adjusted EBITDA Recurring Sales | 9,1 | 19,1 | >100 | 57,6 | ||||
Adjusted EBITDA Development | -6,5 | 48,3 | – | 13,4 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) | 416,5 | 478,7 | 14,9 | 1.799,6 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) pro Aktie in €* | 0,51 | 0,58 | 13,8 | 2,20 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) nach Minderheiten | 375,2 | 439,9 | 17,2 | 1.633,6 | ||||
Adjusted EBT (fortgeführte Geschäftsbereiche) nach Minderheiten pro Aktie in €* | 0,46 | 0,53 | 16,1 | 1,99 | ||||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | – | – | – | -1.559,0 | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 409,8 | 338,8 | -17,3 | -603,4 | ||||
Periodenergebnis | 335,5 | 515,4 | 53,6 | -962,3 | ||||
Operating Free Cash-Flow | 501,0 | 718,0 | 43,3 | 1.900,6 | ||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit | 620,0 | 804,3 | 29,7 | 2.401,6 | ||||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 69,0 | 353,8 | >100 | -187,6 | ||||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -611,2 | -764,3 | 25,0 | -1.821,0 | ||||
Gesamtsumme Instandhaltung, Modernisierung, Bestandsinvestitionen und Neubau | 316,6 | 409,6 | 29,4 | 1.601,0 | ||||
davon Instandhaltungsleistungen | 161,0 | 175,1 | 8,8 | 764,7 | ||||
davon Modernisierung und Bestandsinvestitionen | 107,8 | 181,7 | 68,6 | 611,8 | ||||
davon Neubau | 47,8 | 52,8 | 10,5 | 224,5 | ||||
Bilanzielle Kennzahlen/Financial Covenants in Mio. € | 31.12.2024 | 31.03.2025 | Veränderung in % | |||||
Verkehrswert des Immobilienbestands | 81.971,4 | 82.331,6 | 0,4 | |||||
EPRA NTA | 37.215,6 | 38.072,9 | 2,3 | |||||
EPRA NTA pro Aktie in €** | 45,23 | 46,27 | 2,3 | |||||
LTV in % | 47,7 | 46,7 | -1,0 pp | |||||
Bereinigtes Net Debt/Adjusted EBITDA Total | 15,1x | 14,3x | -0,8x | |||||
ICR | 3,8x | 3,7x | -0,1x | |||||
Nichtfinanzielle Kennzahlen | 3M 2024 | 3M 2025 | Veränderung in % | 12M 2024 | ||||
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten | 613.306 | 607.404 | -1,0 | 613.153 | ||||
davon eigene Wohnungen | 543.427 | 534.566 | -1,6 | 539.753 | ||||
davon Wohnungen Dritter | 69.879 | 72.838 | 4,2 | 73.400 | ||||
Anzahl erworbener Einheiten | – | 1.081 | – | – | ||||
Anzahl verkaufter Einheiten | 2.816 | 6.060 | >100 | 7.654 | ||||
davon Recurring Sales | 407 | 689 | 69,3 | 2.470 | ||||
davon Non Core/Sonstiges | 2.409 | 5.371 | >100 | 5.184 | ||||
Anzahl neu gebauter Einheiten | 845 | 86 | -89,8 | 3.747 | ||||
davon für den eigenen Bestand | 153 | 38 | -75,2 | 1.276 | ||||
davon für den Verkauf an Dritte | 692 | 48 | -93,1 | 2.471 | ||||
Leerstandsquote in % | 2,2 | 2,1 | -0,1 pp | 2,0 | ||||
Monatliche Ist-Miete in €/m² | 7,78 | 8,15 | 4,8 | 8,01 | ||||
Mietsteigerung organisch in % | 3,8 | 4,3 | 0,5 pp | 4,1 | ||||
CO₂-Intensität in Deutschland in kg CO₂e/m² | 31,7 | 31,0 | -2,2 | 31,2 | ||||
Mitarbeiter, Anzahl | 11.999 | 12.306 | 2,6 | 12.056 | ||||
- * Basierend auf der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der dividendenberechtigten Aktien.
- ** Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.