Neubau und Umbau
Fertigstellung Neubau
Fertigstellung Neubau
2024 nach Ländern | |||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Deutschland | Österreich | Schweden | ||||||||||
Allgemeine Projektdaten | |||||||||||||||||
Mieteinheiten | Anzahl | 3.776 | 2.460 | 3.747 | 3.735 | 0 | 12 | ||||||||||
Mietfläche | m² | 266.504 | 166.284 | 277.588 | 276.885 | 0 | 703 | ||||||||||
davon Wohnen | % | 96,4 | 94,6 | 90,1 | 90,1 | 0,0 | 100,0 | ||||||||||
davon Gewerbe | % | 2,8 | 3,4 | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
davon soziale Einrichtungen 1) | % | 0,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Gesamte Grundstücksflächen | m² | 166.379 | 117.812 | 252.359 | 252.359 | 0 | 0 | ||||||||||
davon Grünfläche | % | 21,6 | 36,8 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Aufwendungen: Neubau | Mio. € | 607,1 | 291,2 | 224,5 | 208,0 | 16,3 | 0,3 | ||||||||||
Energie- und Wärmeversorgung | |||||||||||||||||
Mietfläche ohne Aufstockungen | m² | 240.998 | 154.646 | 271.503 | 271.503 | 0 | 0 | ||||||||||
davon Fernwärme 2) | % | 59,6 | 71,5 | 91,4 | 91,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
davon mit erneuerbaren Energieträgern/ | % | 14,6 | 21,1 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
davon fossile Energieträger 4) | % | 25,7 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
davon Primärenergiebedarf ≤30 kWh/m²a | % | 41,8 | 61,4 | 93,9 | 93,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
davon Primärenergiebedarf >30 und ≤50 kWh/m²a | % | 38,6 | 31,4 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
davon Primärenergiebedarf >50 und ≤75 kWh/m²a | % | 12,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
davon Primärenergiebedarf >75 kWh/m²a 5) | % | 7,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Durchschnittlicher Primärenergiebedarf 6) | kWh/m²a | 37,7 | 25,3 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Anteil mit Gebäudezertifizierung 7) | % | 38,3 | 16,0 | 29,7 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Installierte Leistung Photovoltaik-Anlagen | kWp | 825 | 360,6 | 190 | 190 | 0 | 0 | ||||||||||
Mobilität 8) | |||||||||||||||||
Anteil Projekte mit E-Ladestationen 9) | % | 38,6 | 30,0 | 32,4 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Anteil Projekte mit Leerver- rohrung für E-Ladestationen | % | 63,6 | 28,3 | 41,2 | 41,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Anzahl Fahrradabstellplätze pro Mieteinheit | Ø | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Anzahl Fahrzeugstellplätze pro Mieteinheit | Ø | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Gehminuten zur nächsten öffentlichen Verkehrsanbindung | Ø | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
- 1)Kategorie umfasst Kindergärten, Schulen, Heime und vergleichbare Einrichtungen.
- 2)Separate Darstellung, da in Fernwärmeversorgung sowohl erneuerbare als auch fossile Energieträger einfließen können.
- 3)Mindestens anteilige Versorgung durch erneuerbare Energieträger: Biogas, Biomasse, Holzpellets und Wärmepumpe.
- 4)Fossile Energieträger: Erdgas.
- 5)Im Neubau in Deutschland handelt es sich ausschließlich um Projekte mit Nutzungsart Gewerbe und Soziale Einrichtungen.
- 6)Bezogen auf fertiggestellte Wohnfläche ohne Aufstockungen und ohne reine Gewerbegebäude (analog Sustainability-Performance-Index-Indikator).
- 7)DGNB Silber bis Platin für Deutschland, ÖGNI Bronze bis Platin oder KlimaAktiv-Pakt Bronze bis Gold in Österreich.
- 8)Berechnet ausschließlich auf Basis der fertiggestellten Projekte ohne Berücksichtigung von Aufstockungsprojekten.
- 9)E-Ladestationen können öffentlich zugänglich oder einem privaten Stellplatz zugeordnet sein.
Sanierungen
2024 nach Ländern | ||||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Deutschland | Österreich | Schweden | |||||||||||
Sanierungen | ||||||||||||||||||
Modernisierte Gebäude | Anzahl | 818 | 818 | 672 | 643 | 24 | 5 | 2) | ||||||||||
Modernisierte Mieteinheiten | Anzahl | 7.088 | 7.759 | 6.886 | 6.426 | 171 | 289 | 2) | ||||||||||
Vermiedene Emissionen durch Modernisierung 1) | t CO₂e | 6.868 | 4.586 | 5.545 | 5.399 | 105 | 41 | 2) | ||||||||||
Mietfläche modernisiert | Mio. m² | 0,43 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,01 | 0,02 | 2) | ||||||||||
Mieteinheiten mit Heizungserneuerungsprojekten | Anzahl | 3.376 | 934 | 540 | 113 | 287 | 140 | 2) | ||||||||||
Vermiedene Emissionen durch Heizungserneuerung 1) | t CO₂e | 1.943 | 697 | 624 | 144 | 443 | 37 | 2) | ||||||||||
Sanierungsquote | % | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 2) | ||||||||||
Investition in den Bestand 2) | Mio. € | 1.693,6 | 1.235,8 | 1.376,5 | 1.191,0 | 59,6 | 126,0 | |||||||||||
Investitionsintensität Bestand | €/m²/a | 49,1 | 34,7 | 40,4 | 40,1 | 38,6 | 44,6 | |||||||||||
davon Aufwendungen für Instandhaltung und | Mio. € | 856,2 | 722,5 | 764,8 | 635,5 | 54,9 | 74,4 | |||||||||||
Instandhaltungsintensität | €/m²/a | 24,8 | 21,0 | 22,5 | 21,4 | 35,6 | 26,3 | |||||||||||
davon Aufwendungen Modernisierung | Mio. € | 837,4 | 513,3 | 611,8 | 555,5 | 4,7 | 51,6 | |||||||||||
Modernisierungsintensität | €/m²/a | 24,3 | 13,7 | 18,0 | 18,7 | 3,1 | 18,2 | |||||||||||
- 1)2022 exkl. Österreich und Schweden.
- 2)Berücksichtigt wurden für die Region Schweden analog zu den Vorjahren Sanierungen und Modernisierungen mit einer gesamten Investitionssumme von mehr als 500 € pro m2 Mietfläche pro Wirtschaftseinheit.