Kennzahlen
In diesem Kapitel finden Sie ausgewählte Nachhaltigkeitskennzahlen unseres Unternehmens. Wir berichten diese differenziert nach Ländern (Deutschland, Österreich und Schweden) sowie konsolidiert für den Gesamtkonzern. Für die Berichtsjahre 2020 und 2021 sind die Werte von Deutsche Wohnen noch nicht mitberücksichtigt.
Portfoliobeschreibung
Übergeordnete Kennzahlen
2022 nach Ländern | |||||||||||||||||
Kennzahlen | Einheit | 2020 | 2021 | 2022 | Deutschland | Österreich | Schweden | ||||||||||
Übergeordnete Kennzahlen 1) | |||||||||||||||||
Anzahl Gebäude 2) | Anzahl | 51.765 | 51.003 | 64.529 | 61.419 | 1.515 | 1.595 | ||||||||||
Anzahl Mieteinheiten | Anzahl | 422.252 | 420.441 | 557.362 | 493.754 | 22.006 | 41.602 | ||||||||||
davon Wohnen | % | 98,4 | 98,5 | 98,4 | 98,8 | 97,3 | 94,8 | ||||||||||
davon Gewerbe | % | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 2,7 | 5,2 | ||||||||||
Mietfläche | m2 | 27.545.128 | 27.422.827 | 35.712.539 | 30.916.044 | 1.737.266 | 3.059.229 | ||||||||||
davon Wohnen | % | 96,4 | 96,4 | 96,3 | 97,0 | 90,9 | 92,1 | ||||||||||
davon Gewerbe | % | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,0 | 9,1 | 7,9 | ||||||||||
Altersklassenverteilung Wohnungsbestand | Anzahl | 415.688 | 413.967 | 548.524 | 487.659 | 21.412 | 39.453 | ||||||||||
davon bis 1939 | % | 12,1 | 12,0 | 19,4 | 21,3 | 8,4 | 1,6 | ||||||||||
davon 1940–1949 | % | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 6,7 | 1,5 | ||||||||||
davon 1950–1959 | % | 25,7 | 25,7 | 22,9 | 25,0 | 6,1 | 5,9 | ||||||||||
davon 1960–1969 | % | 22,2 | 22,2 | 20,5 | 19,2 | 10,5 | 41,5 | ||||||||||
davon 1970–1979 | % | 19,7 | 19,7 | 17,0 | 15,3 | 11,8 | 40,9 | ||||||||||
davon 1980–1989 | % | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,0 | 19,1 | 6,1 | ||||||||||
davon 1990–1999 | % | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 19,7 | 2,0 | ||||||||||
davon 2000–2009 | % | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 7,0 | 0,0 | ||||||||||
davon 2010–2019 | % | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 5,6 | 0,2 | ||||||||||
davon ab 2020 | % | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 5,1 | 0,2 | ||||||||||
Anzahl denkmalgeschützer Gebäude | Anzahl | 4.456 | 4.461 | 8.779 | 8.759 | 20 | 0 | ||||||||||
- 1)Gesamter Bestand inkl. denkmalgeschützter Gebäude, exkl. reiner Parkgebäude. 2020 und 2021 exkl. Deutsche Wohnen, ab 2022 inkl. Deutsche Wohnen (exkl. Segmente Pflege und SYNVIA).
- 2)Deutschland und Österreich definiert nach Hausaufgängen, in Schweden nach Gebäudekörpern.