Unsere Roadmap
GRI
3-3
305-4
401-1
405-1
Für die strukturierte Umsetzung hat Vonovia eine Nachhaltigkeits-Roadmap auf den Weg gebracht. Eine besondere Bedeutung haben dabei die Themen Klimawandel und klimaneutraler Bestand (E), die Handlungsfelder soziale und gesellschaftliche Verantwortung (S) sowie Governance (G).
Nachhaltigkeits-Roadmap
Unser Anspruch | Unsere Ziele | Jahr | Status | Erreichtes 2022 | ||||||
Umwelt und Klima | ||||||||||
In unseren Bestandsgebäuden möchten wir die CO2-Intensität jährlich verringern und bis 2045 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand erreichen. | Reduktion der CO2-Intensität auf <25 kg CO2e/m² (in Deutschland) | 2030 | Icon | Reduktion der CO2-Intensität auf 33,0 kg CO2e/m² Mietfläche (in Deutschland) | ||||||
Integration Deutsche Wohnen in Klimapfad | ||||||||||
Sanierungsquote (in Deutschland) bei durchschnittlich rund 2,5–3,0 % halten | kontinuierlich | Icon | 1,9 % Sanierungsquote (in Deutschland) erreicht | |||||||
Wir forcieren den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung in unseren Quartieren. | Errichtung von PV-Anlagen mit installierter Leistung von >280 MWp | 2030 | Icon | Erhöhung der installierten Leistung auf 19,3 MWp (bei 533 Anlagen) | ||||||
Bei Neu- und Umbauprojekten achten wir auf eine optimierte energetische Gestaltung und umweltbewusste Bauweise. | Reduktion des durchschnittlichen Primärenergiebedarfs bei Neubauten auf 27 kWh/m² | 2025 | Icon | Durchschnittlicher Primärenergiebedarf von Neubauten bei 37,7 kWh/m² | ||||||
98,7 % der 2022 in Deutschland fertiggestellten Neubauten ≤50 kWh/m² (Energieeffizienzklasse A/A+) | ||||||||||
Gesellschaft und Beitrag zur Stadtentwicklung | ||||||||||
Wir führen Quartiersentwicklungsprojekte mit Städten und Kommunen fort, mit dem Ziel der Verbesserung der Infrastruktur und des sozialen Zusammenhalts. | Ganzheitliche Ausrichtung zukünftiger Quartiersentwicklungen unter Berücksichtigung unserer Klimaschutzziele | kontinuierlich | Icon | 18 Quartiersentwicklungen mit rund 9.600 Wohneinheiten in Umsetzung (78,5 Mio. € Investitionsvolumen) | ||||||
Neuer End-to-End-Prozess für die ganzheitliche Quartierssteuerung implementiert | ||||||||||
Zuwendungen für soziale/kulturelle Projekte in Höhe von rund 1.200.000 € | ||||||||||
Wohnraum und Kunde | ||||||||||
Wir bieten allen Menschen die Chance auf ein Zuhause zu einem fairen Preis. | Wohnraum und Modernisierung bezahlbar halten: nur moderate Mieterhöhungen und Unterstützung in Härtefällen; besonderer Schutz für Menschen über 70 Jahre | kontinuierlich | Icon | Durchschnittliche Miete in Höhe von 7,4 € und durchschnittliche Modernisierungsumlage in Höhe von 1,20 €/m² (jeweils in Deutschland) | ||||||
Rund 41.000 Wohnungen in Deutschland preisgebunden | ||||||||||
„Bündnis für Wohnen“ in Berlin unterzeichnet | ||||||||||
Härtefallmanagement erfolgreich fortgeführt: 391 positive Entscheidungen bei 546 Härtefalleinwänden | ||||||||||
Ü70-Regelung zur Zusicherung von bezahlbarem Wohnen für Mieter über 70 Jahre weitergeführt und auf Deutsche Wohnen ausgeweitet | ||||||||||
Wir modernisieren jährlich 30 % der neuvermieteten Wohnungen so, dass sie den Ansprüchen einer älter werdenden Gesellschaft gerecht werden. | Anteil barrierearm (teil-)modernisierter Wohnungen (in Deutschland) an Neuvermietungen: ~30 % jährlich | jährlich | Icon | Anteil barrierearm (teil-)modernisierter Wohnungen an Neuvermietungen von 32,4 % erzielt (10.100 Wohnungen) | ||||||
Wir bauen kontinuierlich unsere digitalen Kanäle aus und bieten eine erweiterte Erreichbarkeit. Wir erheben regelmäßige Kundenzufriedenheitsbefragungen. | Kundenzufriedenheit auf hohem Niveau halten | kontinuierlich | Icon | Steigerung der Kundenzufriedenheit (in Deutschland) um 1,3 % auf Allzeithoch | ||||||
Verbesserung der Kommunikations- und Servicequalität durch den Ausbau der Kunden-Apps um weitere Self-Service-Funktionen | ||||||||||
Unternehmenskultur und Mitarbeitende | ||||||||||
Wir möchten als attraktive, vertrauensvolle und zukunftsweisende Arbeitgeberin wahrgenommen werden. Wir erheben regelmäßige Mitarbeiterbefragungen zur Verbesserung unserer Leistung. | Mitarbeiterzufriedenheit konzernweit wieder auf ein hohes Niveau steigern | kontinuierlich | Icon | Konzernweite Befragung (exklusive Deutsche Wohnen) im Jahr 2022 durchgeführt: Rückgang der Mitarbeiterzufriedenheit um 8 Prozentpunkte | ||||||
rund 2.100 Neueinstellungen | ||||||||||
überdurchschnittliche Ausbildungsquote bei 5,2 % (in Deutschland) | ||||||||||
Wir achten darauf, Frauen aktiv zu fördern und ihnen die Wege in Führungspositionen und technische Berufe zu öffnen. | Anteil Frauen in Führungspositionen bei 30 % | 2026 | Icon | Ziel für den Anteil von Frauen in Führungspositionen auf Deutsche Wohnen ausgeweitet | ||||||
Frauenanteil in Führungspositionen auf 25,1 % gesunken | ||||||||||
Nachhaltige Unternehmensführung und verantwortungsvolles Wirtschaften | ||||||||||
Wir sind ein vertrauensvoller und verlässlicher Partner. Das Einhalten von Gesetzen und Verordnungen ist für alle Mitarbeitenden selbstverständlich. | Fehlverhalten durch konsequente Präventionsarbeit weiterhin konsequent vermeiden | kontinuierlich | Icon | Whistleblower-Hotline im Regelbetrieb | ||||||
Ausweitung des Katalogs an Regel- und Plichtschulungen zu Compliance-Themen | ||||||||||
Einrichtung eines Menschenrechtsbeauftragten und Neufassung unserer Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte | ||||||||||
Wir verfolgen das Ziel, dem Kapitalmarkt unsere Nachhaltigkeitsperformance transparent, u. a. durch die Teilnahme an relevanten ESG-Ratings, darzustellen. | In relevanten ESG-Ratings unsere Performance halten oder verbessern | kontinuierlich | Icon | ESG-Rating-Performance 2022 nochmals verbessert (Upgrade MSCI auf AAA) | ||||||
Neuer Sustainable Finance Framework (EU-Taxonomie-konform) implementiert | ||||||||||
Social & Green Bonds in Höhe von 4 Mrd. € und 1,25 Mrd. SEK emittiert | ||||||||||
- Icon Ziel erreicht Icon In Umsetzung