Gesellschaftliche Kennzahlen
Gesellschaftliche Kennzahlen – Sozialkennzahlen (in Deutschland) – Selbstverpflichtungen
2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Sozialkennzahlen (in Deutschland) | 203–1, 203–2, 413–1 | |||||||
Selbstverpflichtungen 1) | ||||||||
Durchschnittliche Modernisierungsumlage 2) | 1,24 €/m² | 1,24 €/m² | 1,20 €/m² | |||||
Kundenbetreuung bei Modernisierungen (Härtefallmanagement) 3) | 753 positive Entscheidungen 4) bei 1.017 Härtefalleinwänden | 662 5) positive Entscheidungen 4) bei 874 Härtefalleinwänden | 391 positive Entscheidungen 4) bei 546 Härtefalleinwänden | |||||
Schutz älterer Mieter 6) | 201 positive Entscheidungen 4) bei 346 Anfragen | 163 5) positive Entscheidungen 4) bei 316 Anfragen | 185 positive Entscheidungen 4) bei 334 Anfragen | |||||
- 1)Exkl. Deutsche Wohnen.
- 2)Bezogen auf das Modernisierungsprogramm und Modernisierungen im Rahmen von Quartiersentwicklungen; ohne Heizungssanierungen.
- 3)Individuelle Unterstützung von Kundinnen und Kunden bei Mieterhöhungen im Rahmen von Modernisierungsvorhaben.
- 4)Mieterhöhungen nicht bzw. nicht in geplanter Höhe umgesetzt oder sonstige Unterstützung (z. B. Hilfe bei Umzügen, Möbelrücken oder einer Alternativwohnung).
- 5)Korrektur aufgrund von Fällen, die bis 31.12.2021 eingegangen sind, aber erst im Jahr 2022 positiv entschieden wurden.
- 6)Zusicherung der Bezahlbarkeit der Wohnung auch bei Veränderung der ortsüblichen Vergleichsmiete für Menschen über 70 Jahre.
Gesellschaftliche Kennzahlen – Sozialkennzahlen (in Deutschland) – Mieterbeteiligung
2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
Mieterbeteiligung | |||||||||||||
Mieterversammlungen und Beteiligungsverfahren 1) | 158 | 79 2) | 114 2) | ||||||||||
Anteil der beteiligten Mieter (Wohneinheiten) bei Modernisierungen/ Baumaßnahmen | 6.534 Mieter bei 11.299 modernisierten Wohneinheiten erreicht 2) 3) | 57,8 % | 3.631 Mieter bei 8.230 modernisierten Wohneinheiten erreicht 2) 3) | 44,1 % | 2.089 Mieter bei 6.821 modernisierten Wohneinheiten erreicht 2) 3) | 30,6 % | |||||||
- 1)Umfasst u. a. Mieterversammlungen, -workshops, -beiräte, -sprechstunden, Kiezspaziergänge etc.
- 2)Rückgang v. a. aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten während der Corona-Pandemie.
- 3)Exkl. Deutsche Wohnen, Österreich und Schweden.
Gesellschaftliche Kennzahlen – Sozialkennzahlen (in Deutschland) – Zuwendungen und soziale Förderung
2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
Zuwendungen und soziale Förderung 1) | |||||||||||||||
Zuwendungen für soziale/kulturelle Projekte und Einrichtungen 2) | 1.478.790 € | 1.464.060 € | 1.156.765 € | ||||||||||||
davon lokal durch die Regionen | 202 Projekte | 408.925 € | 176 Projekte | 575.072 € | 162 Projekte | 258.803 € | |||||||||
davon zentral über ein Förderprogramm Soziale Projekte | 156 Projekte | 387.715 € | 146 Projekte | 373.993 € | 167 Projekte | 354.225 € | |||||||||
davon in Duisburg und Dresden über den Kundenservice („Vonovia bewegt“) | 24 Projekte | 24.000 € | 0 3) | 0 € | 0 3) | 0 € | |||||||||
davon über Stiftungen | Förderzuwendungen der Stiftungen „Vonovia Stiftung“, „Vonovia Mieterstiftung e. V.“ und „Stiftung Mensch und Wohnen“ | 202.440 € | Förderzuwendungen der Stiftungen „Vonovia Sozialstiftung“, „Vonovia Mieterstiftung e. V.“ und „Stiftung Mensch und Wohnen“ | 208.810 € | Förderzuwendungen der Stiftungen „Vonovia Sozialstiftung“, „Vonovia Mieterstiftung e. V.“ und „Stiftung Mensch und Wohnen“ | 196.143 € | |||||||||
davon als zentrale Kooperationen | Stifterverband, Jüdisches Museum Frankfurt, Josef Albers Museum Bottrop, Ackerdemia e. V., Dialog mit der Jugend, Wir im Revier, Freundeskreis Schauspielhaus Bochum, Freunde & Förderer Zollverein Essen | 455.710 € | Stifterverband, Jüdisches Museum Frankfurt, Acker e. V., Dialog mit der Jugend, Freundeskreis Schauspielhaus Bochum, Freunde & Förderer Zollverein Essen | 306.185 € | Stifterverband, Jüdisches Museum Frankfurt, Acker e. V., Dialog mit der Jugend, Josef Albers Museum Bottrop, Freundeskreis Schauspielhaus Bochum, Freunde & Förderer Zollverein Essen | 347.594 € | |||||||||
Wohneinheiten, die über das zentrale Förderprogramm Soziale Projekte erreicht wurden | 156 Projekte | 232.573 Wohneinheiten 4) | 146 Projekte | 181.600 Wohneinheiten 5) | 167 Projekte | 296.921 Wohneinheiten 6) | |||||||||
Gewerbefläche, die mietzinsfrei oder vergünstigt an soziale/gemeinnützige Träger vergeben wurde | 71 Gewerbeeinheiten | 6.624 m² | 89 Gewerbeeinheiten | 8.782 m² | 80 Gewerbeeinheiten 7) | 9.869 m² 7) | |||||||||
- 1)Exkl. Deutsche Wohnen.
- 2)Umfasst Geld- sowie Sachzuwendungen.
- 3)2021 eingestellt.
- 4)65 % der 355.285 Wohneinheiten in Deutschland.
- 5)51 % der 353.963 Wohneinheiten in Deutschland.
- 6)85 % der 347.373 Wohneinheiten in Deutschland.
- 7)2022 inkl. Deutsche Wohnen.