Immobilienbezogene Investitionen
Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die im Geschäftsjahr getätigten immobilienbezogenen Investitionen der Gesellschaft.
In der Kategorie Akquisitionen war das Vorjahr geprägt durch die Übernahme von Deutsche Wohnen. Im Berichtsjahr sind vergleichsweise kleinere Portfolios erworben worden.
Die Investitionen in den Neubau gingen in 2022 um 5,1 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Beim Bestandsportfolio wurden die Investitionen um 11,1 % erhöht.
Immobilienbezogene Investitionen
in Mio. € | 2021 | 2022 | Veränderung in % | |||
Akquisitionen | 28.334,1 | 354,7 | -98,7 | |||
Neubau* | 639,9 | 607,1 | -5,1 | |||
Bestandsportfolio | 1.124,2 | 1.248,9 | 11,1 | |||
Zusätzlich vermietbare Fläche | – | – | ||||
Ohne zusätzlich vermietbare Fläche | 1.124,2 | 1.248,9 | 11,1 | |||
Sonstige | – | – | ||||
Immobilienbezogene Investitionen | 30.098,2 | 2.210,7 | -92,7 | |||
- * Inkl. Aufstockungen.