17 Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Erträge
in Mio. € | 2021 | 2022 | |||
Versicherungsentschädigungen | 65,3 | 87,8 | |||
Auflösung von Rückstellungen | 45,2 | 25,6 | |||
Schadenersatz und Kosten- erstattungen | 16,3 | 15,8 | |||
Mahn- und Inkassogebühren | 5,3 | 4,3 | |||
Auflösung von Wertberichtigungen | 5,4 | 2,7 | |||
Übrige Sonstige | 139,4 | 82,6 | |||
276,9 | 218,8 | ||||
Das Absinken der übrigen sonstigen betrieblichen Erträge resultiert aus der im Vorjahr erfassten Wertsteigerung der vor dem 30. September 2021 angekauften Deutsche Wohnen-Aktien in Höhe von 87,5 Mio. €.