Überleitungsrechnungen
Das Finanzergebnis veränderte sich von -554,9 Mio. € im Geschäftsjahr 2021 auf -263,0 Mio. € im Jahr 2022.
Aus dem Finanzergebnis leitet sich der Zinsaufwand FFO wie folgt ab:
Überleitung Finanzergebnis – Zinsaufwand FFO
Überleitung Finanzergebnis/Zinsaufwand FFO | ||||||
Mio. € | 2021 | 2022 | Veränderung in % | |||
Zinserträge | 21,5 | 115,5 | >100 | |||
Zinsaufwendungen | -411,6 | -367,6 | -10,7 | |||
Sonstiges Finanzergebnis ohne Beteiligungsergebnis | -164,8 | -10,9 | -93,4 | |||
Finanzergebnis* | -554,9 | -263,0 | -52,6 | |||
Anpassungen: | ||||||
Sonstiges Finanzergebnis ohne Beteiligungsergebnis | 164,8 | 10,9 | -93,4 | |||
Effekte aus der Bewertung von Zins- und Währungsderivaten | -20,4 | -152,5 | >100 | |||
Vorfälligkeitsentschädigung und Bereitstellungszinsen | 22,7 | 12,6 | -44,5 | |||
Effekte aus der Bewertung originärer Finanzinstrumente | -43,3 | -77,4 | 78,8 | |||
Zinsanteil Zuführungen Rückstellungen | 9,8 | 6,8 | -30,6 | |||
Zinsabgrenzungen/Sonstige Effekte | 30,9 | -40,0 | – | |||
Zinszahlungssaldo | -390,4 | -502,6 | 28,7 | |||
Korrektur IFRS 16 Leasing | 10,3 | 12,2 | 18,4 | |||
Korrektur Finanzerträge aus Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen | 15,7 | 7,9 | -49,7 | |||
Korrektur Zinszahlungen wegen Steuern | -1,8 | -0,6 | -66,7 | |||
Korrektur Zinsabgrenzungen | -31,5 | -10,7 | -66,0 | |||
Zinsaufwand FFO | -397,7 | -493,8 | 24,2 | |||
- * Ohne Erträge aus übrigen Beteiligungen.
Im Geschäftsjahr 2022 lag das Periodenergebnis bei -669,4 Mio. € (2021: 2.440,5 Mio. €). Die Deutsche Wohnen Gruppe ist im Jahr 2022 vollumfänglich im Periodenergebnis enthalten. Das Periodenergebnis ist aber ferner wesentlich durch Bewertungseffekte beeinflusst, u. a. als Folge des Anstiegs der Zinsen und der Inflation sowie der wertmäßigen Korrektur bei den Investment Properties.
Wertberichtigungen aufgrund gestiegener Kapitalkosten entfielen im Jahr 2022 auf Geschäfts- oder Firmenwerte sowie Markenrechte des Pflegebereichs und auf at-equity-Beteiligungen.
Das Periodenergebnis leitet sich gemäß nachfolgender Darstellung zum Group FFO über:
Überleitung Periodenergebnis – Group FFO
Überleitung Periodenergebnis/Group FFO | ||||||
in Mio. € | 2021* | 2022 | Veränderung in % | |||
Periodenergebnis | 2.440,5 | -669,4 | – | |||
Finanzergebnis** | 554,9 | 263,0 | -52,6 | |||
Ertragsteuern | 2.651,5 | -63,3 | – | |||
Abschreibungen und Wertminderungen (inkl. Abschreibungen auf finanzielle Vermögenswerte) | 3.888,6 | 1.303,1 | -66,5 | |||
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen | -15,7 | 436,6 | – | |||
Ergebnis aus der Bewertung von Investment Properties | -7.393,8 | 1.269,8 | – | |||
Sondereinflüsse | 37,1 | 127,5 | >100 | |||
Effekte aus zur Veräußerung gehaltenen Immobilien | -6,0 | 52,3 | – | |||
Finanzerträge aus Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen | -15,7 | -7,9 | -49,7 | |||
Sonstiges | -9,7 | -37,2 | >100 | |||
Zwischengewinne/-verluste | 37,8 | -4,7 | – | |||
Rohertrag Development to hold | 84,9 | 93,3 | 9,9 | |||
Adjusted EBITDA Total | 2.254,4 | 2.763,1 | 22,6 | |||
Zinsaufwand FFO*** | -397,7 | -493,8 | 24,2 | |||
Laufende Ertragsteuern FFO | -65,2 | -145,0 | >100 | |||
Konsolidierung | -97,1 | -88,7 | -8,7 | |||
Group FFO**** | 1.694,4 | 2.035,6 | 20,1 | |||
Group FFO nach nicht beherrschenden Anteilseignern | 1.654,4 | 1.944,3 | 17,5 | |||
Group FFO pro Aktie in €**** | 2,18 | 2,56 | 17,3 | |||
- * Vorjahreswerte an neue Adjusted EBITDA-Definition (ohne Ergebnisse aus at-equity-Beteiligungen) angepasst, Anpassungen Adjusted EBITDA Total/Group FFO: 14,9 Mio. €.
- ** Ohne Erträge aus übrigen Beteiligungen.
- *** Inkl. Finanzerträge aus Beteiligungen an anderen Wohnungsunternehmen.
- **** Basierend auf der neuen Definition 2022 ohne Eliminierung IFRS 16-Effekt, Group FFO pro Aktie basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien.