10 Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
Erlöse aus der Immobilienbewirtschaftung
in Mio. € | 2021 | 2022 | |||
Mieteinnahmen | 2.571,9 | 3.168,1 | |||
Betriebskosten | 893,1 | 1.556,5 | |||
Umsatzerlöse aus der Vermietung | 3.465,0 | 4.724,6 | |||
Andere Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung | 158,9 | 427,2 | |||
3.623,9 | 5.151,8 | ||||
Die anderen Umsatzerlöse aus der Immobilienbewirtschaftung umfassen Erlöse aus dem Geschäftsfeld Pflege und Betreutes Wohnen in Höhe von 280,1 Mio. € (4. Quartal 2021: 68,8 Mio. €).