Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Sonstige Rücklagen | |||||||||||||||||||||||||||
in Mio. € | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Gewinnrücklagen | Cashflow Hedges | EK-Instrumente zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis | Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung | Summe | Eigenkapital der Anteilseigner von Vonovia | Eigenkapital der Hybridkapitalgeber von Vonovia | Eigenkapital der Anteilseigner und der Hybridkapitalgeber von Vonovia | Nicht beherrschende Anteile | Eigenkapital | |||||||||||||||
Stand 1. Januar 2022* | 776,6 | 15.458,4 | 16.535,5 | -11,9 | 80,7 | 57,4 | 126,2 | 32.896,7 | 32.896,7 | 3.242,4 | 36.139,1 | ||||||||||||||||
Periodenergebnis | -643,8 | -643,8 | -643,8 | -25,6 | -669,4 | ||||||||||||||||||||||
Änderungen der Periode | 110,0 | 54,0 | -16,8 | -397,0 | -359,8 | -249,8 | -249,8 | 3,8 | -246,0 | ||||||||||||||||||
Ergebniswirksame Reklassifizierung | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | ||||||||||||||||||||||
Sonstiges Ergebnis | 110,0 | 53,1 | -16,8 | -397,0 | -360,7 | -250,7 | -250,7 | 3,8 | -246,9 | ||||||||||||||||||
Gesamtergebnis | -533,8 | 53,1 | -16,8 | -397,0 | -360,7 | -894,5 | -894,5 | -21,8 | -916,3 | ||||||||||||||||||
Kapitalerhöhung | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | |||||||||||||||||||||||
Agio aus der Ausgabe neuer Aktien | 597,6 | 597,6 | 597,6 | 597,6 | |||||||||||||||||||||||
Transaktionskosten im Rahmen der Ausgabe von Aktien | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | |||||||||||||||||||||||
Entnahme aus der Kapitalrücklage | -10.903,8 | 10.903,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Ausschüttung durch die Vonovia SE | -1.289,2 | -1.289,2 | -1.289,2 | -1.289,2 | |||||||||||||||||||||||
Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderung | 0,1 | -11,2 | 13,5 | 13,5 | 2,4 | 2,4 | -113,3 | -110,9 | |||||||||||||||||||
Stand 31. Dezember 2022 | 795,8 | 5.151,6 | 25.605,1 | 41,2 | 63,9 | -326,1 | -221,0 | 31.331,5 | 31.331,5 | 3.107,3 | 34.438,8 | ||||||||||||||||
Stand 1. Januar 2021 | 565,9 | 9.037,9 | 13.368,2 | -32,9 | 50,0 | 154,8 | 171,9 | 23.143,9 | 1.001,6 | 24.145,5 | 686,3 | 24.831,8 | |||||||||||||||
Periodenergebnis | 2.251,5 | 2.251,5 | 38,4 | 2.289,9 | 150,6 | 2.440,5 | |||||||||||||||||||||
Änderungen der Periode | 23,9 | 18,2 | 79,9 | -97,4 | 0,7 | 24,6 | 24,6 | 0,5 | 25,1 | ||||||||||||||||||
Ergebniswirksame Reklassifizierung | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
Sonstiges Ergebnis | 23,9 | 21,0 | 79,9 | -97,4 | 3,5 | 27,4 | 27,4 | 0,5 | 27,9 | ||||||||||||||||||
Gesamtergebnis | 2.275,4 | 21,0 | 79,9 | -97,4 | 3,5 | 2.278,9 | 38,4 | 2.317,3 | 151,1 | 2.468,4 | |||||||||||||||||
Kapitalerhöhung | 210,7 | 210,7 | 210,7 | 210,7 | |||||||||||||||||||||||
Agio aus der Ausgabe neuer Aktien | 8.340,1 | 8.340,1 | 8.340,1 | 8.340,1 | |||||||||||||||||||||||
Transaktionskosten im Rahmen der Ausgabe von Aktien | -93,4 | -93,4 | -93,4 | -93,4 | |||||||||||||||||||||||
Umgliederung von EK-Instrumenten zum beizulegenden Zeitwert im sonstigen Ergebnis | 49,2 | -49,2 | -49,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Entnahme aus der Kapitalrücklage | -1.826,2 | 1.826,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
Ausschüttung durch die Vonovia SE | -956,3 | -956,3 | -956,3 | -956,3 | |||||||||||||||||||||||
Zugang nicht beherrschende Anteile Akquisition Deutsche Wohnen | 2.421,0 | 2.421,0 | |||||||||||||||||||||||||
Ergebnisneutrale Eigenkapitalveränderung | -27,2 | -27,2 | -1.040,0 | -1.067,2 | -16,0 | -1.083,2 | |||||||||||||||||||||
Stand 31. Dezember 2021* | 776,6 | 15.458,4 | 16.535,5 | -11,9 | 80,7 | 57,4 | 126,2 | 32.896,7 | 32.896,7 | 3.242,4 | 36.139,1 | ||||||||||||||||
- * Angepasst (siehe Erläuterungen Kapitel [A2] Anpassung der Vorjahresangaben im Konzernanhang).