EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA Net Initial Yield)
Die EPRA-Nettoanfangsrendite zeigt das Verhältnis der annualisierten Mieterträge abzüglich nicht umlegbarer Objektkosten (annualisierte Nettomieterträge) zu den Brutto-Verkehrswerten der Immobilien. Dabei werden die Verkehrswerte um die Erwerbsnebenkosten erhöht.
Bei der Topped-up-Nettoanfangsrendite werden die Vermietungsanreize in den annualisierten Nettomieterträgen eliminiert. Für ein auf Wohnimmobilien spezialisiertes Unternehmen sind die Vermietungsanreize nur von geringer Bedeutung.
Die EPRA Nettoanfangsrendite steigt leicht von 2,6 % im Jahr 2021 auf 2,7 % im Jahr 2022. Bei fast unveränderten Nettomieterträgen resultiert der Anstieg aus geringeren Verkehrswerten.
EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA Net Initial Yield)
in Mio. € | 2021 | 2022 | Veränderung in % | |||
Verkehrswert des Immobilienportfolios* (netto) | 92.411,7 | 89.971,9 | -2,6 | |||
Erwerbsnebenkosten | 6.420,5 | 6.493,1 | 1,1 | |||
Verkehrswert des Immobilienportfolios (brutto) | 98.832,2 | 96.465,0 | -2,4 | |||
Annualisierte Mieterträge | 3.234,8 | 3.202,3 | -1,0 | |||
Nicht umlegbare Objektkosten insgesamt | -668,4 | -618,4 | -7,5 | |||
Annualisierte Nettomieterträge | 2.566,4 | 2.583,9 | 0,7 | |||
Anpassungen für Vermietungsanreize | 6,8 | 4,2 | -38,2 | |||
Topped-up annualisierte Nettomieterträge | 2.573,2 | 2.588,1 | 0,6 | |||
EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA Net Initial Yield) in % | 2,6 | 2,7 | 0,1 pp | |||
EPRA Topped Up Nettoanfangsrendite (EPRA Topped Up net initial yield) in % | 2,6 | 2,7 | 0,1 pp | |||
- * Verkehrswerte der bebauten Grundstücke exkl. IFRS 16, Development, unbebaute Grundstücke, vergebene Erbbaurechte, Pflege und betreutes Wohnen.