Darstellung der Leistungsindikatoren in Verbindung mit taxonomiefähigen und -konformen Wirtschaftsaktivitäten
Vonovia legt zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen für das Geschäftsjahr 2022 die nachfolgenden Anteile an Leistungsindikatoren, die mit taxonomiekonformen und nicht taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind, offen. Voraussichtlich ab dem Berichtsjahr 2023 werden wir zusätzlich über den taxonomiefähigen und taxonomiekonformen Anteil der Leistungsindikatoren mit Blick auf die weiteren EU-Umweltziele 3 bis 6 berichten. Des Weiteren werden wir Vorjahresangaben zur Taxonomiekonformität für die EU-Umweltziele 1 und 2 in die Berichterstattung aufnehmen (vgl. Artikel 8 Abs. 3 Delegierter Rechtsakt zu Artikel 8 über den Inhalt und die Darstellung der offenzulegenden Informationen).
EU-Taxonomie – Umsatz
Umsatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kriterien für einen wesentlichen Beitrag* | DNSH-Kriterien („Keine erhebliche Beeinträchtigung“) | Kategorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code(s) | Absoluter Umsatz | Umsatzanteil | Klima- schutz | Anpassung an den Klimawandel** | Wasser- und Meeresressourcen | Kreislauf- wirtschaft | Umweltverschmutzung | Biologische Vielfalt und Ökosystem | Klimaschutz | Anpassung an den Klimawandel | Wasser- und Meeresressourcen | Kreislauf- wirtschaft | Umweltverschmutzung | Biologische Vielfalt und Ökosysteme | sozialer Mindestschutz | Taxonomie- konformer Umsatzanteil, Jahr 2022 | Taxonomie- konformer Umsatzanteil, Jahr 2021*** | Kategorie (ermöglichende Tätigkeiten) | Kategorie (Übergangstätigkeiten) | ||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftstätigkeiten | Mio. € | % | % | % | % | % | % | % | J/N | J/N | J/N | J/N | J/N | J/N | J/N | % | % | E | T | ||||||||||||||||||||||||
A. | Taxonomiefähige Tätigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.1 | Ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (taxonomiekonform) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Neubau | F41.1, F41.2, F43 | 354 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | – | – | – | – | – | J | J | J | J | J | J | 3,9 | – | ||||||||||||||||||||||||
7.7 | Erwerb von und Eigentum an Gebäuden | L68 | 593 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | – | – | – | – | – | J | J | J | J | J | J | 6,6 | – | ||||||||||||||||||||||||
4.1 | Stromerzeugung mittels Photovoltaik-Technologie | D35.11 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | J | J | J | J | J | J | 0,0 | – | ||||||||||||||||||||||||
Umsatz ökologisch nachhaltiger Tätigkeiten (taxonomiekonform) (A.1) | 949 | 10,6 | 10,6 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,6 | – | ||||||||||||||||||||||||||
A.2 | Taxonomiefähige, aber nicht ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (nicht taxonomiekonforme Tätigkeiten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Neubau | F41.1, F41.2, F43 | 234 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
7.7 | Erwerb von und Eigentum an Gebäuden | L68 | 7.414 | 82,5 | 82,5 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
4.1 | Stromerzeugung mittels Photovoltaik-Technologie | D35.11 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
Umsatz taxonomiefähiger, aber nicht ökologisch nachhaltiger Tätigkeiten (nicht taxonomiekonforme Tätigkeiten) | 7.648 | 85,1 | 85,1 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamt (A.1 + A.2) | 8.597 | 95,7 | 95,7 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
B. | Nicht taxonomiefähige Tätigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz nicht taxonomiefähiger Tätigkeiten | 386 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt (A + B) | 8.983 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- *Für das Berichtsjahr 2022 erstreckt sich die Offenlegung der Leistungskennzahlen auf die EU-Umweltziele 1 und 2. Die Ermittlung und Offenlegung der taxonomiekonformen Anteile der Leistungskennzahlen mit Bezug auf die EU-Umweltziele 3 bis 6 ist kein Bestandteil der Berichtspflicht für das Geschäftsjahr 2022.
- **Vonovia legt taxonomiekonforme Anteile der Geschäftsaktivitäten mit Bezug zu EU-Umweltziel 1 (Klimaschutz) offen. Wir haben keinen wesentlichen Beitrag unserer Geschäftsaktivitäten zu EU-Umweltziel 2 (Anpassung an den Klimawandel) identifiziert. Es liegen nicht für alle taxonomierelevanten Tätigkeiten von Vonovia DNSH-Kriterien vor. Da auch in diesen Fällen keine erhebliche Beeinträchtigung des jeweiligen Umweltziels vorliegt, haben wir entsprechend ebenfalls „J“ eingetragen.
- ***Eine Offenlegung der Vorjahreswerte erfolgt gemäß Berichtspflicht erstmalig für das Berichtsjahr 2023.
EU-Taxonomie – CapEx
CapEx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kriterien für einen wesentlichen Beitrag* | DNSH-Kriterien („Keine erhebliche Beeinträchtigung“) | Kategorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code(s) | Absoluter Umsatz | Umsatzanteil | Klima- schutz | Anpassung an den Klimawandel** | Wasser- und Meeresressourcen | Kreislauf- wirtschaft | Umweltverschmutzung | Biologische Vielfalt und Ökosystem | Klimaschutz | Anpassung an den Klimawandel | Wasser- und Meeresressourcen | Kreislauf- wirtschaft | Umweltverschmutzung | Biologische Vielfalt und Ökosysteme | sozialer Mindestschutz | Taxonomie- konformer Umsatzanteil, Jahr 2022 | Taxonomie- konformer Umsatzanteil, Jahr 2021*** | Kategorie (ermöglichende Tätigkeiten) | Kategorie (Übergangstätigkeiten) | ||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftstätigkeiten | Mio. € | % | % | % | % | % | % | % | J/N | J/N | J/N | J/N | J/N | J/N | J/N | % | % | E | T | ||||||||||||||||||||||||
A. | Taxonomiefähige Tätigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.1 | Ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (taxonomiekonform) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Renovierung bestehender Gebäude | F41, F43 | 239 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | – | – | – | – | – | J | J | J | J | J | J | 9,6 | – | T | |||||||||||||||||||||||
7.3 | Installation, Wartung und Reparatur von energieeffizienten Geräten | F43, C33.12 | 80 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | – | – | – | – | – | J | J | J | J | J | J | 3,2 | – | E | |||||||||||||||||||||||
7.4 | Installation, Wartung und Reparatur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge | F43 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | J | J | J | J | J | J | 0,0 | – | E | |||||||||||||||||||||||
7.5 | Installation, Wartung und Reparatur von Geräten für die Messung, Steuerung und Regelung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden | F43 | 7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | – | – | – | – | – | J | J | J | J | J | J | 0,3 | – | E | |||||||||||||||||||||||
7.6 | Installation, Wartung von Technologien für erneuerbare Energien | F43 | 6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | – | – | – | – | – | J | J | J | J | J | J | 0,2 | – | E | |||||||||||||||||||||||
7.7 | Erwerb von und Eigentum an Gebäuden | L68 | 443 | 17,9 | 17,9 | 0,0 | – | – | – | – | – | J | J | J | J | J | J | 17,9 | – | ||||||||||||||||||||||||
CapEx ökologisch nachhaltiger Tätigkeiten (taxonomiekonform) (A.1) | 774 | 31,2 | 31,2 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,2 | – | ||||||||||||||||||||||||||
A.2 | Taxonomiefähige, aber nicht ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (nicht taxonomiekonforme Tätigkeiten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Renovierung bestehender Gebäude | F41, F43 | 256 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | T | |||||||||||||||||||||||
7.3 | Installation, Wartung und Reparatur von energieeffizienten Geräten | F43, C33.12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | |||||||||||||||||||||||
7.4 | Installation, Wartung und Reparatur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge | F43 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | |||||||||||||||||||||||
7.5 | Installation, Wartung und Reparatur von Geräten für die Messung, Steuerung und Regelung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden | F43 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | |||||||||||||||||||||||
7.6 | Installation, Wartung von Technologien für erneuerbare Energien | F43 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | |||||||||||||||||||||||
7.7 | Erwerb von und Eigentum an Gebäuden | L68 | 1.359 | 54,7 | 54,7 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
CapEx taxonomiefähiger, aber nicht ökologisch nachhaltiger Tätigkeiten (nicht taxonomiekonforme Tätigkeiten) | 1.615 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamt (A.1 + A.2) | 2.389 | 96,2 | 96,2 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
B. | Nicht taxonomiefähige Tätigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CapEx nicht taxonomiefähiger Tätigkeiten | 94 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt (A + B) | 2.483 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- *Für das Berichtsjahr 2022 erstreckt sich die Offenlegung der Leistungskennzahlen auf die EU-Umweltziele 1 und 2. Die Ermittlung und Offenlegung der taxonomiekonformen Anteile der Leistungskennzahlen mit Bezug auf die EU-Umweltziele 3 bis 6 ist kein Bestandteil der Berichtspflicht für das Geschäftsjahr 2022.
- **Vonovia legt taxonomiekonforme Anteile der Geschäftsaktivitäten mit Bezug zu EU-Umweltziel 1 (Klimaschutz) offen. Wir haben keinen wesentlichen Beitrag unserer Geschäftsaktivitäten zu EU-Umweltziel 2 (Anpassung an den Klimawandel) identifiziert. Es liegen nicht für alle taxonomierelevanten Tätigkeiten von Vonovia DNSH-Kriterien vor. Da auch in diesen Fällen keine erhebliche Beeinträchtigung des jeweiligen Umweltziels vorliegt, haben wir entsprechend ebenfalls „J“ eingetragen.
- ***Eine Offenlegung der Vorjahreswerte erfolgt gemäß Berichtspflicht erstmalig für das Berichtsjahr 2023.
EU-Taxonomie – OpEx
OpEx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kriterien für einen wesentlichen Beitrag* | DNSH-Kriterien („Keine erhebliche Beeinträchtigung“) | Kategorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code(s) | Absoluter Umsatz | Umsatzanteil | Klima- schutz | Anpassung an den Klimawandel** | Wasser- und Meeresressourcen | Kreislauf- wirtschaft | Umweltverschmutzung | Biologische Vielfalt und Ökosystem | Klimaschutz | Anpassung an den Klimawandel | Wasser- und Meeresressourcen | Kreislauf- wirtschaft | Umweltverschmutzung | Biologische Vielfalt und Ökosysteme | sozialer Mindestschutz | Taxonomie- konformer Umsatzanteil, Jahr 2022 | Taxonomie- konformer Umsatzanteil, Jahr 2021*** | Kategorie (ermöglichende Tätigkeiten) | Kategorie (Übergangstätigkeiten) | ||||||||||||||||||||||||
Wirtschaftstätigkeiten | Mio. € | % | % | % | % | % | % | % | J/N | J/N | J/N | J/N | J/N | J/N | J/N | % | % | E | T | ||||||||||||||||||||||||
A. | Taxonomiefähige Tätigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.1 | Ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (taxonomiekonform) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7 | Erwerb von und Eigentum an Gebäuden | L68 | 49 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | – | – | – | – | – | J | J | J | J | J | J | 12,3 | – | ||||||||||||||||||||||||
OpEx ökologisch nachhaltiger Tätigkeiten (taxonomiekonform) (A.1) | 49 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,3 | – | ||||||||||||||||||||||||||
A.2 | Taxonomiefähige, aber nicht ökologisch nachhaltige Tätigkeiten (nicht taxonomiekonforme Tätigkeiten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7 | Erwerb von und Eigentum an Gebäuden | L68 | 331 | 82,9 | 82,9 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||
OpEx taxonomiefähiger, aber nicht ökologisch nachhaltiger Tätigkeiten (nicht taxonomiekonforme Tätigkeiten) | 331 | 82,9 | 82,9 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
Gesamt (A.1 + A.2) | 381 | 95,3 | 95,3 | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||
B. | Nicht taxonomiefähige Tätigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpEx nicht taxonomiefähiger Tätigkeiten | 19 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt (A + B) | 399 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- *Für das Berichtsjahr 2022 erstreckt sich die Offenlegung der Leistungskennzahlen auf die EU-Umweltziele 1 und 2. Die Ermittlung und Offenlegung der taxonomiekonformen Anteile der Leistungskennzahlen mit Bezug auf die EU-Umweltziele 3 bis 6 ist kein Bestandteil der Berichtspflicht für das Geschäftsjahr 2022.
- **Vonovia legt taxonomiekonforme Anteile der Geschäftsaktivitäten mit Bezug zu EU-Umweltziel 1 (Klimaschutz) offen. Wir haben keinen wesentlichen Beitrag unserer Geschäftsaktivitäten zu EU-Umweltziel 2 (Anpassung an den Klimawandel) identifiziert. Es liegen nicht für alle taxonomierelevanten Tätigkeiten von Vonovia DNSH-Kriterien vor. Da auch in diesen Fällen keine erhebliche Beeinträchtigung des jeweiligen Umweltziels vorliegt, haben wir entsprechend ebenfalls „J“ eingetragen.
- ***Eine Offenlegung der Vorjahreswerte erfolgt gemäß Berichtspflicht erstmalig für das Berichtsjahr 2023.